| Įmonės kodas | 125825125 |
| Įregistruotas | 2001-12-11 |
| Oficialus pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė "Gelsauga" |
| Registracijos adresas | Vilnius, Prūsų g. 1 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Teisinis statusas | Išregistruotas |
| PVM mokėtojas | LT258251219 nuo 2007-05-25 iki 2021-06-18 |
| Išregistruotas | 2022-02-25 |
| Išregistravimo priežastis | Likviduotas juridinio asmens organų sprendimu |
| EVRK 2.0 red. veikla |
Nuotekų valymas (37.00.00)
Į šią klasę įeina: - nuotakynų ar nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas - buitinių nuotekų iš vieno ar daugiau vartotojų, taip pat lietaus vandens, surinkimas ir transportavimas nuotakynais, kolektoriais (rinktuvais), cisternomis ir kitokiomis transporto priemonėmis (asenizacijos mašinomis ir kt.) - nuotekų rezervuarų ir pūdomųjų nusodintuvų, rinktuvų ir duobių tuštinimas ir valymas; cheminių tualetų kasdieninė priežiūra - nuotekų (įskaitant buitines ir pramonines nuotekas, plaukymo baseinų vandenį ir kt.) valymas, naudojant fizikinius, cheminius ir biologinius procesus, tokius kaip skiedimą, košimą, filtravimą, nusodinimą ir kt. - nuotakų ir išvadų priežiūra ir valymas, įskaitant valymą lynu Į šią klasę neįeina: - paviršinio ir gruntinio vandens sanitarinis švarinimas taršos vietoje, žr. 39.00 - pastatų vandens nutekamųjų vamzdžių valymas ir kamščių pašalinimas, žr. 43.22 |
| ESA 2010 sektorius | Ne finansų bendrovės - Viešieji (kodas 11001) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2022-02-25 | Juridinis asmuo Uždaroji akcinė bendrovė "Gelsauga" (registracijos adresas Vilnius, Prūsų g. 1) išregistruotas 2022 m. vasario mėn. 25 d., penktadienį. Išregistravimo priežastis Likviduotas juridinio asmens organų sprendimu. |
| 2021-06-18 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT258251219. |
| 2020-11-05 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Likviduojamas. |
| 2020-11-05 | Keitėsi likvidatorius arba informacija apie jį. |
| 2020-11-05 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2020-11-05 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-05-21 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Prūsų g. 1 į Vilnius, Prūsų g. 1. |
| 2019-06-10 | Pasikeitė teisinis statusas iš Dalyvaujantis atskyrime į Teisinis statusas neįregistruotas. |
| 2019-06-10 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2019-06-10 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2019-06-10 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2019-06-10 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-04-19 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2019-04-16 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Dalyvaujantis atskyrime. |
| 2018-05-22 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2018-01-11 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2017-04-03 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2017-02-02 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2017-01-06 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2016-08-12 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2016-07-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-07-18 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2016-07-18 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2016-07-08 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-07-08 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2016-07-05 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2016-06-28 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-06-28 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2015-06-12 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-06-12 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2015-06-12 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2015-06-05 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-06-05 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2015-03-19 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2015-03-19 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-02-27 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2014-12-19 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2014-12-19 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2014-12-19 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2014-11-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2014-11-27 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2014-09-24 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2014-09-24 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2014-09-24 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2014-07-21 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2014-07-21 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2013-12-31 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2013-11-07 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-11-07 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2013-11-07 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2013-10-14 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-10-14 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2013-07-12 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2013-07-12 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2013-07-12 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-07-12 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2013-07-12 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2013-04-03 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-04-03 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2012-11-20 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2011-11-15 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2011-11-09 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2011-11-09 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2011-11-09 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2011-11-09 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2011-10-07 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2011-10-07 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2011-03-09 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2010-12-20 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2010-12-20 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2009-12-31 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2008-05-26 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2007-12-28 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2007-12-28 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2007-12-28 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2007-12-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2007-12-18 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2007-12-18 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2007-12-18 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2007-05-25 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT258251219. |
| 2007-04-18 | Pakeistas pavadinimas iš UAB "GELEŽINKELIO APSAUGA" į Uždaroji akcinė bendrovė "Gelsauga". |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...
R. Ežerskienė: kaip DI eroje priimti sprendimus ir kas už juos atsako
Technologijos gali analizuoti duomenis, prognozuoti rizikas ir priimti vis sudėtingesnius sprendimus. Tačiau atsakomybės jos neprisiima. Būtent todėl, pasak "Citadele" banko vadovės Rūtos...
Nyderlandai nuo liepos 1 d. įveda kelių mokestį sunkvežimiams už nuvažiuotą kilometrą
Nuo š. m. liepos 1 d. Nyderlandai įveda kelių mokestį sunkvežimiams, kurį reikės mokėti už nuvažiuotą kilometrą. Jis Nyderlandų ir užsienio transporto priemonėms bus taikomas beveik visuose šalies...
