Įmonė Akmenstata
| Įmonės kodas | 300115482 |
| Įregistruotas | 2005-05-18 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "Akmenstata" |
| Registracijos adresas | Elektrėnų sav., Pastrėvio sen., Pastrėvio k., Elektrėnų g. 3B, LT-21332 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT100001690618 nuo 2015-12-21 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Akmens pjaustymas, tašymas ir apdaila (23.70.00)
Į šią klasę įeina: - akmens, naudojamo statybose, kapinėse, keliams, stogo dangai ir kt., pjaustymas, tašymas ir apdaila - akmeninių baldų gamyba Į šią klasę neįeina: - karjerų eksploatuotojų vykdoma veikla, pvz., grubaus pjovimo akmens gamyba, žr. 08.11 - girnų, abrazyvinių akmenų ir panašių dirbinių gamyba, žr. 23.9 |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2024-05-31 | Pakeistas registracijos adresas iš Elektrėnų sav., Pastrėvio sen., Pastrėvio k., Elektrėnų g. 3B į Elektrėnų sav., Pastrėvio sen., Pastrėvio k., Elektrėnų g. 3B, LT-21332. |
| 2021-03-02 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-05-27 | Pakeistas registracijos adresas iš Elektrėnų sav. Pastrėvio k. Elektrėnų g. 3B į Elektrėnų sav., Pastrėvio sen., Pastrėvio k., Elektrėnų g. 3B. |
| 2018-09-10 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 42 į Elektrėnų sav. Pastrėvio k. Elektrėnų g. 3B. |
| 2017-03-23 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2017-03-16 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2017-01-27 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2017-01-13 | Pakeistas registracijos adresas iš Šalčininkų r. sav. Rūdninkų k. Linksmoji g. 22 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 42. |
| 2015-12-21 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100001690618. |
| 2015-12-18 | Pakeistas pavadinimas iš UAB "DANUTA" į UAB "Akmenstata". |
| 2015-12-18 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2015-12-18 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2015-12-18 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2015-12-18 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2015-12-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-12-04 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2015-12-04 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2009-09-23 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2009-09-23 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2009-09-23 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2008-06-05 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Vilniaus centre – vieta, kurią renginių ekspertai vadina tikru atradimu
Renginiams reikia ruoštis iš anksto, ypač jei siekiama nepriekaištingos kokybės, įsimintinos atmosferos ir prestižo. Būtent tai šiandien siūlo atsinaujinęs "Grand Hotel Vilnius, Curio Collection...
"Gilesta" Vilniuje pradeda vieno didžiausių švietimo projektų statybas
Pavilnyje pradedamas įgyvendinti vienas didžiausių pastarųjų metų švietimo infrastruktūros projektų Vilniuje – Stasio Lozoraičio gatvėje statoma nauja progimnazija su sporto, laisvalaikio ir...
Mažvydas Šileika. Kaip versle vertinti EBITDA svyravimus?
Agro ir maisto sektoriuje EBITDA dažnai tampa vienu svarbiausių rodiklių vertinant verslo atsparumą. Skirtingai nei pajamos ar grynasis pelnas, šis rodiklis leidžia geriau matyti, kaip įmonei...
