| Įmonės kodas | 301162613 |
| Įregistruotas | 2007-10-18 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "Agromilas" |
| Registracijos adresas | Vilnius, Didžioji g. 18 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Teisinis statusas | Išregistruotas |
| PVM mokėtojas | LT100003562516 nuo 2020-02-06 iki 2022-05-13 |
| Išregistruotas | 2022-05-12 |
| Išregistravimo priežastis | Likviduotas bankrutavus |
| EVRK 2.0 red. veikla |
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba (46.21.00)
Į šią klasę įeina: - grūdų ir sėklų didmeninė prekyba - aliejingųjų vaisių ir uogų didmeninė prekyba - neapdirbto tabako didmeninė prekyba - pašarų gyvuliams ir žemės ūkio žaliavų didmeninė prekyba Į šią klasę neįeina: - tekstilės pluoštų didmeninė prekyba, žr. 46.76 |
| ESA 2010 sektorius | Ne finansų bendrovės - Nacionalinės privačiosios (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2022-05-13 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT100003562516. |
| 2022-05-12 | Juridinis asmuo UAB "Agromilas" (registracijos adresas Vilnius, Didžioji g. 18) išregistruotas 2022 m. gegužės mėn. 12 d., ketvirtadienį. Išregistravimo priežastis Likviduotas bankrutavus. |
| 2021-09-08 | Pasikeitė teisinis statusas iš Bankrutuojantis į Likviduojamas dėl bankroto. |
| 2021-06-10 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Bankrutuojantis. |
| 2021-06-10 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-02-17 | Pakeistas pavadinimas iš UAB "Vilogra" į UAB "Agromilas". |
| 2020-02-06 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100003562516. |
| 2020-01-23 | Pakeistas registracijos adresas iš Šiauliai, Architektų g. 1 į Vilnius, Didžioji g. 18. |
| 2020-01-23 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2019-12-19 | Pakeistas registracijos adresas iš Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Architektų g. 1 į Šiauliai, Architektų g. 1. |
| 2019-12-19 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2019-10-16 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2019-10-16 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2019-10-16 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-05-26 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT100003562516. |
| 2015-11-23 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2013-11-20 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2010-11-09 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2009-04-17 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2008-05-28 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Vilniaus centre – vieta, kurią renginių ekspertai vadina tikru atradimu
Renginiams reikia ruoštis iš anksto, ypač jei siekiama nepriekaištingos kokybės, įsimintinos atmosferos ir prestižo. Būtent tai šiandien siūlo atsinaujinęs "Grand Hotel Vilnius, Curio Collection...
"Gilesta" Vilniuje pradeda vieno didžiausių švietimo projektų statybas
Pavilnyje pradedamas įgyvendinti vienas didžiausių pastarųjų metų švietimo infrastruktūros projektų Vilniuje – Stasio Lozoraičio gatvėje statoma nauja progimnazija su sporto, laisvalaikio ir...
Mažvydas Šileika. Kaip versle vertinti EBITDA svyravimus?
Agro ir maisto sektoriuje EBITDA dažnai tampa vienu svarbiausių rodiklių vertinant verslo atsparumą. Skirtingai nei pajamos ar grynasis pelnas, šis rodiklis leidžia geriau matyti, kaip įmonei...