Trimena, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Trimena transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 | 1635 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2025-07-15 | Ne | |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 | 1635 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2025-07-15 | Ne | |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 | 1635 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2025-07-15 | Ne | |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | 2185 | 2393 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2025-01-20 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | GLE 400 D 4MATIC | M1 | 2265 | 2925 | 243 | Dyzelinas | 189 | 5 | 2021-09-09 | Ne |
| RENAULT | ARKANA E-TECH / MEGANE CONQUEST E-TECH (*) | M1 | 1510 | 1598 | 69 | Benzinas/ Elektra | 96 | 5 | 2021-08-19 | Ne |
| VOLKSWAGEN | CADDY | M1 | 1591 | 1598 | 75 | Dyzelinas | 152 | 7 | 2011-10-25 | Taip |
| OPEL | COMBO VAN | N1 | 1318 | 1248 | 55 | Dyzelinas | 134 | 5 | 2011-08-24 | Taip |
| OPEL | COMBO-C | M1 | 1235 | 1364 | 66 | Benzinas | 148 | 5 | 2010-05-20 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1596 | 1390 | 59 | Benzinas | 188 | 5 | 2009-06-25 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1827 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 167 | 7 | 2009-03-10 | Taip |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Galimybė užfiksuoti patrauklią grąžą 3 metų laikotarpiui
Įmonių obligacijos – tarpinė stotelė tarp indėlių ir akcijų. Šiuo metu platinamos nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" obligacijos – gera proga užfiksuoti 9% grąžą 3 metų...
OWEXX lauko ekranų tinklas: nauji ekranai Vilniuje
Dvipusis lauko ekranas Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryžoje papildo OWEXX lauko ekranų pasiūlą Vilniaus mieste ir suteikia dar vieną reklamos platformą ryškiai, matomai ir...
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...