Įmonė Mokilizingas
| Įmonės kodas | 124926897 |
| Senas įmonės kodas | 2492689 |
| Įregistruotas | 1999-04-30 |
| Oficialus pavadinimas | Akcinė bendrovė "Mokilizingas" |
| Registracijos adresas | Vilnius, Kareivių g. 11B |
| Teisinė forma | Akcinė bendrovė |
| Teisinis statusas | Išregistruotas |
| PVM mokėtojas | LT249268917 nuo 1999-05-12 iki 2020-02-12 |
| Išregistruotas | 2020-02-06 |
| Išregistravimo priežastis | Juridiniam asmeniui pasibaigus po reorganizavimo |
| EVRK 2.0 red. veikla |
Finansinė išperkamoji nuoma (64.91.00)
Į šią klasę įeina: - išperkamoji nuoma, kai sutartyje numatytas nuomos laikotarpis beveik sutampa su laukiamąja turto naudojimo trukme, o nuomininkas, naudodamas jį, gauna visą naudą ir prisiima visą su jo naudojimu susijusią riziką. Turtas gali būti perduodamas (arba ne) kitam asmeniui. Ši išperkamoji nuoma apima visas arba iš esmės visas išlaidas, įskaitant palūkanas Į šią klasę neįeina: - operacinė išperkamoji nuoma klasifikuojama pagal nuomojamojo daikto tipą, žr. 77 skyrių |
| ESA 2010 sektorius | Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendrovės ir pensijų fondus - Nacionalinės privačiosios (kodas 12502) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2020-02-12 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT249268917. |
| 2020-02-06 | Juridinis asmuo Akcinė bendrovė "Mokilizingas" (registracijos adresas Vilnius, Kareivių g. 11B) išregistruotas 2020 m. vasario mėn. 6 d., ketvirtadienį. Išregistravimo priežastis Juridiniam asmeniui pasibaigus po reorganizavimo. |
| 2019-06-10 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo. |
| 2019-05-03 | Pakeistas pavadinimas iš Uždaroji akcinė bendrovė "Mokilizingas" į Akcinė bendrovė "Mokilizingas". |
| 2019-05-03 | Pasikeitė teisinė forma iš Uždaroji akcinė bendrovė į Akcinė bendrovė. |
| 2019-05-03 | Pasikeitė teisinis statusas iš Pertvarkomas į Teisinis statusas neįregistruotas. |
| 2019-05-03 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2019-05-03 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2019-05-03 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2019-05-03 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-03-28 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Pertvarkomas. |
| 2018-06-05 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2018-06-05 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2018-06-05 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2018-01-09 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2017-11-21 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 25 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kareivių g. 11B. |
| 2016-02-29 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2016-02-01 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2015-06-25 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2015-05-12 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2015-05-12 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2014-09-08 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Goštauto g. 40A į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 25. |
| 2014-03-18 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2013-11-29 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-11-20 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-11-19 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-11-19 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-11-19 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-11-08 | Pakeistas pavadinimas iš Uždaroji akcinė bendrovė "SNORO LIZINGAS" į Uždaroji akcinė bendrovė "Mokilizingas". |
| 2013-11-08 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2013-11-08 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2013-11-08 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-11-08 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2013-11-08 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-11-08 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-08-13 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-08-13 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-08-13 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-08-13 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2013-05-07 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-05-07 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2011-05-17 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2008-11-11 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2008-11-11 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2008-11-11 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2008-11-11 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2008-07-30 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 1999-05-12 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT249268917. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Nextury Edge Technology Fund: augimas svarbu, saugumas – dar svarbiau
Geopolitinio neapibrėžtumo laikotarpiu vis daugiau investuotojų supranta, kad svarbu ne tik kiek uždirba jų pinigai, bet ir kaip bei kur jie yra saugomi. Būtent todėl Nextury Edge Technology Fund...
Sėdėjimo era keičiasi: lietuvių išradimas žengia į tarptautinę rinką
Skaitmenizacija ir nuotolinio darbo plėtra iš esmės pakeitė tiek verslo organizavimo principus, tiek kasdienius žmonių įpročius – vis daugiau laiko praleidžiama sėdint prie kompiuterio. Nors...
Nėra e. parduotuvės – nėra ir kliento: ekspertai pataria, nuo ko pradėti
Apsipirkimas internetu daugeliui tapo kasdienybe. "Eurostat" duomenimis, pernai net 78 proc. Europos Sąjungos (ES) interneto vartotojų pirko prekes ar paslaugas elektroniniu būdu. Verslui tai...
