Įmonė Kovaras
| Įmonės kodas | 147651392 |
| Įregistruotas | 1992-10-12 |
| Oficialus pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė "KOVARAS" |
| Registracijos adresas | Panevėžys, Klaipėdos g. 111, LT-37384 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT476513917 nuo 1994-05-01 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Automobilių degalų mažmeninė prekyba (47.30.00)
Į šią klasę įeina: - degalų, tiek iš iškastinio kuro, tiek neišskiriančių anglies dvideginio, skirtų variklinėms transporto priemonėms ir motociklams, mažmeninė prekyba - degalinių veikla Į šią klasę taip pat įeina: - benzino ir elektros, skirtos degalams (vadinamieji e. degalai), mažmeninė prekyba, kur elektros pardavimas nėra vyraujanti veikla, - variklinių transporto priemonių tepalų ir aušinimo produktų mažmeninė prekyba - vandenilio variklinėms transporto priemonėms ir motociklams mažmeninė prekyba - kuro ir maisto, gėrimų, variklinių transporto priemonių techninės priežiūros produktų, automobilių plovimo paslaugų ir kt. mažmeninė prekyba, kur vyrauja kuro pardavimas Į šią klasę neįeina: - elektra varomų transporto priemonių, pvz., elektromobilių, motociklų, motorolerių, dviračių, įkrovimo įrenginių eksploatavimas, žr. 35.15 - kuro didmeninė prekyba, žr. 46.81 - suskystintųjų naftos dujų, skirtų maisto gamybai ir šildymui, mažmeninė prekyba, žr. 47.78 - variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba, žr. 47.82 - motociklų dalių ir motociklų pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba, žr. 47.83 |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2024-05-29 | Pakeistas registracijos adresas iš Panevėžys, Klaipėdos g. 111 į Panevėžys, Klaipėdos g. 111, LT-37384. |
| 2019-12-06 | Pakeistas registracijos adresas iš Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Klaipėdos g. 111 į Panevėžys, Klaipėdos g. 111. |
| 2016-08-01 | Pakeistas registracijos adresas iš Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Klaipėdos g. 135 į Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Klaipėdos g. 111. |
| 2015-05-07 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2015-02-02 | Pakeistas registracijos adresas iš Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tinklų g. 9D į Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Klaipėdos g. 135. |
| 2015-02-02 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2015-02-02 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2015-02-02 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2015-02-02 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-07-22 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2010-05-05 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2010-05-05 | Patvirtintos juridinio asmens reorganizavimo sąlygos. |
| 2008-12-11 | Patvirtintos juridinio asmens reorganizavimo sąlygos. |
| 2008-12-11 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2008-12-11 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2008-12-11 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2008-11-14 | Pasikeitė teisinis statusas iš Dalyvaujantis reorganizavime į Teisinis statusas neįregistruotas. |
| 2008-11-14 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2008-11-14 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2008-11-14 | Patvirtintos juridinio asmens reorganizavimo sąlygos. |
| 2008-10-08 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Dalyvaujantis reorganizavime. |
| 2008-07-30 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2007-11-21 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2007-11-21 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2007-11-21 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 1994-05-01 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT476513917. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
20 šalių per metus: "Avia Solutions Group" verslo plėtros vadovas apie darbą skirtinguose pasaulio kampeliuose
Kasmet apie 20 šalių aplankantis "Avia Solutions Group" verslo plėtros vadovas Igoris Gerasimuk dirba rinkose, kurios kartais skiriasi kaip diena ir naktis – nuo uždarų Centrinės Azijos iki...
Neužtikrintumo era: kodėl vis daugiau vairuotojų vengia ilgalaikių automobilių įsipareigojimų
Pasaulis pastaraisiais metais iš esmės pasikeitė – geopolitiniai konfliktai, infliacijos spaudimas, svyruojančios palūkanos ir nuolat kintanti darbo rinka formuoja naują ekonominę realybę. Joje...
Nauja ES investicijų kryptis: daugiau dėmesio gynybai ir kritinei infrastruktūrai
Europa keičia investicijų kryptį: dalis ES pinigų Lietuvoje keliauja nebe į "minkštąsias" sritis, o į priedangas ir gynybos pramonę, gynybos infrastruktūrą. Europos Komisijai patvirtinus...