Įmonė Impuls LTU
| Įmonės kodas | 302632507 |
| Įregistruotas | 2011-05-27 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "Impuls LTU" |
| Registracijos adresas | Vilnius, Kareivių g. 14, LT-09134 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT100006164917 nuo 2011-06-15 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Sporto klubų veikla (93.12.00)
Į šią klasę įeina sporto klubų, nesvarbu, ar jie skirti profesionalams, pusiau profesionalams ar mėgėjams, veikla, suteikianti galimybę klubų nariams užsiimti sportine veikla. Sporto klubai paprastai yra pelno nesiekiantys subjektai, tačiau jų įtraukimą į sporto sektorių įteisina vyraujantis vykdomos veiklos tikslas (sporto praktikos skatinimas). Švietimo, mokymo, reklamos ploto pardavimo, klubo paslaugų teikimo veikla šiuo atveju yra pagalbinė veikla, kuri gali turėti vyraujančią reikšmę ekonominiu atžvilgiu, tačiau ji padeda pasiekti pagrindinį vykdomos veiklos tikslą ir užtikrinti jos tęstinumą. Į šią klasę įeina: - sporto klubų veikla, pvz.: • futbolo klubų • boulingo klubų • plaukimo klubų • golfo klubų • bokso klubų • žiemos sporto klubų • šachmatų klubų • lengvosios atletikos klubų • šaudymo klubų ir kt. • elektroninio sporto klubų • kortų žaidimų klubų, pvz., bridžo klubų Į šią klasę taip pat įeina: - sporto renginių, skirtų profesionalams ar mėgėjams, organizavimas ir vykdymas sporto klubų, savo valdomose atvirose ar uždarose patalpose - sporto klubų teikiamos klubo namų paslaugos - sporto treniruotės sporto klubuose Į šią klasę neįeina: - sportinio ugdymo veikla, vykdoma individualių mokytojų ar trenerių, žr. 85.51 - sporto įrenginių eksploatavimo veikla, žr. 93.11 - individualiai (savarankiškai) dirbančių sportininkų ir atletų, teisėjų, ekspertų, sekundantų ir kt. veikla, žr. 93.19 - individualiai (savarankiškai) dirbančių elektroninio sporto dalyvių veikla, žr. 93.19 - sporto federacijų veikla, žr. 93.19 |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2026-05-26 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Kareivių g. 14, LT-09117 į Vilnius, Kareivių g. 14, LT-09134. |
| 2026-05-26 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2024-05-09 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Kareivių g. 14 į Vilnius, Kareivių g. 14, LT-09117. |
| 2023-10-26 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2023-09-20 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2022-09-06 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2021-12-13 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2021-03-23 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-03-23 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2021-03-23 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2021-03-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-03-18 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2021-02-09 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-02-09 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2021-02-09 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2021-02-08 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-02-08 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-12-31 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-12-31 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2020-12-31 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2020-12-29 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-12-29 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2020-12-22 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-12-22 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-12-22 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2020-12-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-12-18 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-07-01 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kareivių g. 14 į Vilnius, Kareivių g. 14. |
| 2020-07-01 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2019-11-14 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2019-11-14 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2016-10-11 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2016-04-13 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-04-13 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2016-04-13 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2016-04-07 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-04-07 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2016-02-02 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-02-02 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2016-02-02 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2016-02-02 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2015-11-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-11-27 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2013-10-21 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2013-10-21 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-10-21 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2013-10-21 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2013-10-11 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-10-11 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2013-07-09 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2013-07-09 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-07-09 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2013-07-09 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2013-07-03 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-07-03 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2013-01-21 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-01-21 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2013-01-21 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2013-01-03 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-01-03 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2012-04-27 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2011-12-20 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Musninkų g. 22-39 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kareivių g. 14. |
| 2011-11-16 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2011-10-18 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2011-10-18 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2011-10-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2011-10-18 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2011-10-18 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2011-10-10 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2011-10-10 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2011-09-07 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2011-09-07 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2011-09-07 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2011-08-02 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2011-08-02 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2011-06-15 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100006164917. |
| 2011-05-27 | 2011 m. gegužės mėn. 27 d., penktadienį, įregistruotas juridinis asmuo UAB "Impuls LTU", teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Musninkų g. 22-39, vadovas J. S., direktorius, įstatinis kapitalas 10000 Lt, akcijų skaičius 100 vnt. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Istorinis Žvėryno projektas atveriamas ir smulkiesiems investuotojams
Vilniaus Žvėryne vystomas nekilnojamojo turto projektas tampa vienu ryškiausių šių metų premium segmento projektų sostinėje. Beveik hektaro teritorijoje planuojamas daugiafunkcis kompleksas...
Prie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus iniciatyvos "1 iš 1000" jungiasi daugiau verslų: tikslas – stiprinti pasirengimą krizėms
Tik 3 iš 10 Lietuvos gyventojų jaučiasi pasirengę ekstremaliosioms situacijoms, todėl praktinės žinios, kaip elgtis krizės, nelaimės ar kito netikėto įvykio metu, šiandien tampa ne tik pavienių...
"AJ Produktai" kviečia interjerų kūrėjus mąstyti apie tvarumą
Aktyviai su interjero dizainerių ir architektų bendruomene bendradarbiaujanti švedų ergonominių baldų gamintojos atstovybė Lietuvoje šiais metais susitikimo tema pasirinko aplinkos tvarumą ir...
