Įmonė FishNet
| Įmonės kodas | 304140344 |
| Įregistruotas | 2015-11-24 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "FishNet" |
| Registracijos adresas | Trakų r. sav., Paluknio sen., Mamavio k., Tarpupio g. 29, LT-21169 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT100009879411 nuo 2016-01-07 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Gėlųjų vandenų akvakultūra (03.22.00)
Į šią klasę įeina: - žuvų, įskaitant gėlavandenes dekoratyvines žuvis, auginimas gėluosiuose vandenyse - gėlavandenių vėžiagyvių, dvigeldžių ir kitokių moliuskų ir kitų vandens gyvūnų auginimas - žuvų veisyklų (gėlavandenių) veikla - varlių auginimas - jūrų žolių ir dumblių (valgomų ir nevalgomų) auginimas Į šią klasę taip pat įeina: - gėlavandenių mikrodumblių auginimas Į šią klasę neįeina: - akvakultūros veikla sūriojo vandens pripildytuose rezervuaruose ir baseinuose, žr. 03.21 - sportinės žvejybos plotų eksploatavimas, žr. 93.19 |
| ESA 2010 sektorius | Užsienio subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės (kodas 11003) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2026-06-16 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2026-06-02 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2024-10-21 | Pasikeitė teisinis statusas iš Dalyvaujantis atskyrime į Teisinis statusas neįregistruotas. |
| 2024-10-21 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2024-10-21 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2024-10-21 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-09-10 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Dalyvaujantis atskyrime. |
| 2024-08-20 | Pasikeitė teisinis statusas iš Dalyvaujantis atskyrime į Teisinis statusas neįregistruotas. |
| 2024-08-01 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2024-06-26 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Dalyvaujantis atskyrime. |
| 2024-04-25 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2024-04-25 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-04-25 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-04-25 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2024-04-22 | Pakeistas registracijos adresas iš Trakų r. sav., Paluknio sen., Mamavio k., Tarpupio g. 29 į Trakų r. sav., Paluknio sen., Mamavio k., Tarpupio g. 29, LT-21169. |
| 2024-04-22 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-04-22 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-02-11 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2019-11-22 | Pakeistas registracijos adresas iš Trakų r. sav. Mamavio k. Tarpupio g. 29 į Trakų r. sav., Paluknio sen., Mamavio k., Tarpupio g. 29. |
| 2019-09-30 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-09-30 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-09-30 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2019-07-05 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-07-05 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-03-12 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus r. sav. Krikščioniškių k. Viensėdžio g. 36 į Trakų r. sav. Mamavio k. Tarpupio g. 29. |
| 2018-12-17 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-12-17 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2018-12-17 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2018-12-10 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-12-10 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2017-04-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2017-04-27 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2017-04-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2017-04-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2017-04-18 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2016-01-07 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100009879411. |
| 2015-11-24 | 2015 m. lapkričio mėn. 24 d., antradienį, įregistruotas juridinis asmuo UAB "FishNet", teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Vilniaus r. sav. Krikščioniškių k. Viensėdžio g. 36, vadovas R. S., direktorius, įstatinis kapitalas 2500 EUR, akcijų skaičius 100 vnt. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
INIKTI ir "Energy Balancing" partnerystė: iki 70 % didesnės pajamos elektros gamintojams
Lietuvos elektros gamintojai šiandien gali uždirbti daugiau nei bet kada anksčiau – tačiau tam neužtenka vien parduoti elektrą. Bendrovės, INIKTI ir "Energy Balancing", paskelbė apie strateginę...
Atea ekspertas: 60 proc. kibernetinių incidentų lemia žmogaus klaidos, o DI situaciją dar labiau komplikuoja
Pastarosiomis savaitėmis Lietuvą supurtė net keli didelio masto kibernetinio saugumo incidentai, dar kartą išryškinę, kokių pasekmių gali turėti kibernetinės saugos spragos ir nepakankama duomenų...
Toks mąstymas yra didžiausia iliuzija versle. Ir ji labai brangiai kainuoja
Mitą, kad plėtra iš nuosavo kapitalo geresnė nei iš skolinto, paneigia Lukas Baškys, "SME Bank" administracijos vadovo pavaduotojas. "Nuosavas kapitalas yra pati brangiausia forma, nes rizikuoji...