Įmonė Ekonovus
| Įmonės kodas | 141686027 |
| Įregistruotas | 1998-05-27 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "Ekonovus" |
| Registracijos adresas | Vilnius, Liepkalnio g. 172, LT-02121 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | ||
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT416860219 nuo 1998-08-01 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Atliekų naudojimas medžiagoms gauti (38.21.00)
Į šią klasę įeina metalo ir ne metalo atliekų, įskaitant laužą ir kitus gaminius, perdirbimas į antrines žaliavas. Taip pat įeina medžiagų atgavimas iš atliekų srauto, toks kaip (1) atgavimui tinkamų medžiagų atskyrimas ir rūšiavimas apdorojant nepavojingųjų atliekų srautą ar (2) atgavimui tinkamų medžiagų, tokių kaip popierius, plastmasė, skardinės ir metalas, mišinio suskaidymas ir rūšiavimas pagal medžiagų rūšis Atliekamų mechaninių arba cheminių transformacijų procesų pavyzdžiai yra: - mechaninis metalo atliekų trupinimas ir smulkinimas, pvz., naudotų automobilių, motociklų ar skalbimo mašinų - didelių geležies gaminių, tokių kaip geležinkelio vagonai, mechaninis dalijimas į mažesnes dalis - geležies atgavimas iš klinkerio - metalų regeneravimas apdorojant fotografijos atliekas, pvz., fiksatoriaus tirpalą arba fotojuostas ir popierių - bet kokio tipo duženų (automobilių, laivų, kompiuterių, televizorių ir kitos įrangos) išmontavimas medžiagų atgavimo tikslais - gumos miltelių gamyba iš gumos atliekų ir laužo, įskaitant nukenksminimą, frakcijų padalijimą (pašalinimą) ir devulkanizavimą - plastikų rūšiavimas ir mechaninis apdorojimas (pvz., valymas, smulkinimas) antrinei žaliavai gaminti - deginimo krosnių dugno pelenų perdirbimas (sendinimas, valymas, rūšiavimas) į antrines žaliavas (metalus, užpildus) - stiklo trupinimas, valymas ir rūšiavimas - kitų atliekų smulkinimas, valymas ir rūšiavimas, pvz., griovimo atliekų antrinei žaliavai gauti - maisto, gėrimų ir tabako atliekų bei liekamųjų medžiagų perdirbimas į antrines žaliavas - alyvų atliekų atgavimas, panaudoto kepimo aliejaus ir riebalų perdirbimas į antrines žaliavas - sidabro išgavimas iš chemikalų atliekų, išskyrus elektrolitinį valymą - fosforo atgavimas deginant nuotekų dumblą - tekstilės ir aprangos gaminių regeneravimas mechaninių, terminių arba cheminių procesų metu - atliekų komposto gamyba - biodujų gamyba iš atliekų ne dujų ar energijos tiekimo tikslais Į šią klasę neįeina: - naujų galutinių produktų gamyba iš antrinių žaliavų (savo ir ne savo gamintų), pvz., verpalų verpimas iš išplaušintų žaliavų, plaušienos gamyba iš popieriaus atliekų, padangų restauravimas arba metalo gamyba iš metalo laužo, žr. atitinkamas C sekcijos - branduolinio kuro regeneravimas, žr. 20.13 - plastikų perlydymas gaminant granules arba kompozicines medžiagas, žr. 20.16 - geležies atliekų ir laužo perlydymas, žr. 24.10 - biodujų gamyba iš atliekų dujoms tiekti, žr. 35.21 - energijos atgavimas termiškai apdorojant atliekas, žr. 38.22 - atliekų šalinimas be panaudojimo ir apdorojimo prieš šalinimą, žr. 38.3 - didmeninė prekyba atgavimui tinkamomis medžiagomis, žr. 46.87 |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2025-08-26 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2024-01-23 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Liepkalnio g. 172 į Vilnius, Liepkalnio g. 172, LT-02121. |
| 2024-01-23 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2024-01-23 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-01-23 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-01-23 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2023-09-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-09-27 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-05-29 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 172 į Vilnius, Liepkalnio g. 172. |
| 2019-07-25 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2018-09-26 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2018-09-26 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2018-04-04 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2017-10-05 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2015-09-23 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2015-09-23 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-07-23 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2013-07-23 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-07-04 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2012-11-06 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2012-04-20 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2012-01-05 | Pakeistas pavadinimas iš Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVAROS DIENA" į UAB "Ekonovus". |
| 2012-01-05 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šilutės pl. 21 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 172. |
| 2012-01-05 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2012-01-05 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2012-01-05 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2011-12-30 | Pasikeitė teisinis statusas iš Dalyvaujantis reorganizavime į Teisinis statusas neįregistruotas. |
| 2011-12-30 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2011-12-30 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2011-12-30 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2011-12-30 | Patvirtintos juridinio asmens reorganizavimo sąlygos. |
| 2011-12-30 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2011-12-30 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2011-12-30 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2011-12-19 | Patvirtintos juridinio asmens reorganizavimo sąlygos. |
| 2011-12-16 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2011-11-15 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Dalyvaujantis reorganizavime. |
| 2011-08-04 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2011-04-28 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2010-01-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2010-01-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2010-01-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2008-10-22 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2008-10-22 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2008-03-15 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2008-03-15 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2008-03-15 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2008-03-15 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 1998-08-01 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT416860219. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Galimybė užfiksuoti patrauklią grąžą 3 metų laikotarpiui
Įmonių obligacijos – tarpinė stotelė tarp indėlių ir akcijų. Šiuo metu platinamos nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" obligacijos – gera proga užfiksuoti 9% grąžą 3 metų...
OWEXX lauko ekranų tinklas: nauji ekranai Vilniuje
Dvipusis lauko ekranas Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryžoje papildo OWEXX lauko ekranų pasiūlą Vilniaus mieste ir suteikia dar vieną reklamos platformą ryškiai, matomai ir...
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...
