Denisas, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Denisas transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA | M1 | 1393 | 1796 | 103 | Benzinas | 5 | 2006-07-13 | Ne | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1395 | 1910 | 110 | Dyzelinas | 165 | 5 | 2005-11-25 | Taip |
| NISSAN | PATHFINDER | M1 | 2257 | 2488 | 128 | Dyzelinas | 7 | 2005-09-07 | Taip | |
| PORSCHE | CAYENNE S | M1 | 2245 | 4511 | 250 | Benzinas/ Dujos | 5 | 2005-06-02 | Taip | |
| AUDI | AUDI A6 WW. AUDI S6 | M1 | 1665 | 2496 | 120 | Dyzelinas | 189 | 5 | 2003-03-27 | Taip |
| PEUGEOT | 607 | M1 | 1525 | 2179 | 98 | Dyzelinas | 5 | 2003-01-04 | Taip | |
| PEUGEOT | 307 | M1 | 1496 | 1997 | 79 | Dyzelinas | 7 | 2002-09-19 | Taip | |
| NISSAN | NISSAN ALMERA TINO | M1 | 1555 | 2184 | 84 | Dyzelinas | 5 | 2002-06-07 | Taip | |
| BMW | X5 | M1 | 2170 | 2926 | 135 | Dyzelinas | 259 | 5 | 2002-05-24 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1233 | 1896 | 50 | Dyzelinas | 139 | 5 | 2001-12-18 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | A 170 | M1 | 1215 | 1689 | 70 | Dyzelinas | 5 | 2001-09-24 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 5 | 2001-09-06 | Ne | ||||
| OPEL | OMEGA-B-CARAVAN | M1 | 1730 | 2172 | 88 | Dyzelinas | 5 | 2001-07-03 | Taip | |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1280 | 1686 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2001-04-05 | Taip | |
| RENAULT | MEGANE SCENIC | M1 | 1250 | 1598 | 79 | Benzinas | 173 | 5 | 2001-03-23 | Taip |
| AUDI | A6 | M1 | 1665 | 2496 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2001-02-12 | Taip | |
| VOLVO | V40 | M1 | 1320 | 1870 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2000-10-27 | Ne | |
| CHRYSLER | NEON | M1 | 1245 | 1996 | 98 | Benzinas | 185 | 5 | 2000-04-28 | Ne |
| FORD | FOCUS | M1 | 1307 | 1753 | 66 | Dyzelinas | 134 | 5 | 2000-01-24 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1404 | 1896 | 81 | Dyzelinas | 180 | 5 | 1999-01-22 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1435 | 1896 | 81 | Dyzelinas | 150 | 5 | 1999-01-12 | Taip |
| AUDI | A6 AVANT | M1 | 1555 | 2393 | 121 | Benzinas/ Dujos | 5 | 1998-05-27 | Taip | |
| VW | GOLF | M1 | 1295 | 1896 | 50 | Dyzelinas | 5 | 1998-04-01 | Taip | |
| AUDI | A6 | M1 | 1440 | 1896 | 81 | Dyzelinas | 5 | 1998-03-09 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | C 220 DIESEL | M1 | 1450 | 2155 | 70 | Dyzelinas | 5 | 1996-10-29 | Taip | |
| AUDI | 8D. AUDI A4 | M1 | 1260 | 1595 | 74 | Benzinas | 5 | 1995-09-12 | Ne |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Galimybė užfiksuoti patrauklią grąžą 3 metų laikotarpiui
Įmonių obligacijos – tarpinė stotelė tarp indėlių ir akcijų. Šiuo metu platinamos nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" obligacijos – gera proga užfiksuoti 9% grąžą 3 metų...
OWEXX lauko ekranų tinklas: nauji ekranai Vilniuje
Dvipusis lauko ekranas Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryžoje papildo OWEXX lauko ekranų pasiūlą Vilniaus mieste ir suteikia dar vieną reklamos platformą ryškiai, matomai ir...
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...