Bartesa, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Bartesa transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 6613 | 10677 | 335 | Dyzelinas | 2 | 2018-07-19 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7286 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-09 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7286 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2018-03-14 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 7155 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2018-01-23 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7419 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2018-01-12 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7419 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2018-01-05 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7812 | 10677 | 335 | Dyzelinas | 2 | 2018-01-04 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7337 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2018-01-04 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7162 | 10677 | 335 | Dyzelinas | 2 | 2017-06-06 | Ne | |
| MERCEDES BENZ | - | N3 | 7596 | 12809 | 350 | Dyzelinas | 2 | 2017-04-24 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 7146 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2017-04-19 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 7071 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2016-09-16 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | - | N3 | 7292 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2016-07-27 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7772 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2014-07-22 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7772 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2014-07-22 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7772 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2014-07-22 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7780 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2014-07-22 | Taip | |
| SCANIA | R 410 | N3 | 6925 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2013-12-09 | Ne | |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 8780 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2012-10-09 | Ne | |
| MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 | 7985 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2011-09-14 | Ne | |
| MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 | 7985 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2011-08-12 | Ne | |
| VOLVO | FM | N3 | 12575 | 10837 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2011-03-11 | Taip | |
| MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 | 8075 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2010-12-16 | Ne | |
| MAN | TGX 18.440 4X2BLS | N3 | 8165 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2010-10-21 | Ne | |
| SCANIA | R 420 | N3 | 7880 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2010-01-05 | Ne | |
| SCANIA | R 420 | N3 | 7070 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2008-04-07 | Ne | |
| SCANIA | P 380 LB6X2*4 HHA | N3 | 11985 | 11705 | 280 | Dyzelinas | 2 | 2007-04-17 | Taip | |
| MAN | TGA 18.400 4X2 BLS | N3 | 6120 | 10518 | 294 | Dyzelinas | 2 | 2006-05-10 | Taip | |
| MAN | TGA 18.390 | N3 | 6500 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2 | 2006-01-06 | Taip | |
| MAN | TGA 18.430 | N3 | 6900 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2 | 2005-12-16 | Ne | |
| MAN | TGA 18.430 | N3 | 6950 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2 | 2005-11-21 | Ne | |
| MAN | TGA 18.430 | N3 | 7000 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2 | 2005-07-26 | Ne | |
| MAN | TGA 18.390 | N3 | 6200 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2 | 2005-07-01 | Taip | |
| RENAULT | PREMIUM 370 | N3 | 6688 | 11116 | 272 | Dyzelinas | 2 | 2004-10-18 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 3336 AK | N3 | 14650 | 11946 | 265 | Dyzelinas | 2 | 2004-05-31 | Ne | |
| RENAULT | PREMIUM 420.19 | N3 | 6503 | 11100 | 303 | Dyzelinas | 2 | 2004-03-01 | Ne | |
| MAN | 26.414 | N3 | 8630 | 11967 | 301 | Dyzelinas | 2 | 2002-01-11 | Ne | |
| MAN | 26.284 | N3 | 10000 | 6871 | 206 | Dyzelinas | 2 | 2001-09-24 | Ne | |
| RENAULT | PREMIUM 420 | N3 | 6777 | 11116 | 303 | Dyzelinas | 2 | 2001-04-20 | Ne | |
| MAN | 18.222 | N3 | 8750 | 6871 | 162 | Dyzelinas | 2 | 1996-03-07 | Taip | |
| MAZ | 5337 | N3 | 16000 | 11149 | 132 | Dyzelinas | 2 | Ne | ||
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 | 4900 | 2018-04-03 | Ne | |||||
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 | 4900 | 2018-04-03 | Ne | |||||
| OTSA | - | O4 | 4840 | 2015-07-08 | Ne | |||||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 5220 | 2015-02-24 | Ne | |||||
| EUROTANK | - | O4 | 5930 | 2014-09-12 | Ne | |||||
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 | 5820 | 2013-07-01 | Ne | |||||
| LAG | O-3-ST A1 | O4 | 5310 | 2013-04-30 | Ne | |||||
| BC-LDS | NCG-48 | O4 | 12000 | 2013-03-07 | Ne | |||||
| STOKOTA | 33-4V-ALU | O4 | 6750 | 2011-10-11 | Ne |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Kodėl UAB „Duliuksa“ vertina meistrai ir klientai, siekiantys kokybiško apdailos rezultato
„Duliuksa“ – tai ilgametę patirtį sukaupusi įmonė, orientuota į profesionalius dažymo ir apdailos sprendimus. Įmonė dirba dažų, dekorų ir apdailos įrankių srityje, todėl yra puikiai pažįstama tiek...
"Atsinaujinančios energetikos investicijos" atskleidė savo investuotojų struktūrą: stebi naują tendenciją
Ilgą laiką investicijos į atsinaujinančią energetiką mūsų regione buvo vertinamos kaip sudėtinga infrastruktūros sritis, kurioje dominuoja stambūs fondai bei profesionalūs rinkos dalyviai. Tačiau...
Istorinis Žvėryno projektas atveriamas ir smulkiesiems investuotojams
Vilniaus Žvėryne vystomas nekilnojamojo turto projektas tampa vienu ryškiausių šių metų premium segmento projektų sostinėje. Beveik hektaro teritorijoje planuojamas daugiafunkcis kompleksas...