Įmonės kodas | 303070537 | |
Vadovas | Paulius Vitkus | |
Adresas | M. Valančiaus g. 7, LT-03158 Vilnius | |
Mobilus telefonas | ![]() |
|
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |
Tinklalapis | https://www.excellence.lt | |
Facebook paskyra | https://www.facebook.com/excellence.lt/ | |
Bankas | Luminor Bank AB | |
Atsiskaitomoji sąskaita | LT124010041600590473 | |
Darbo laikas | 08:00-18:00 | |
SD draudėjo kodas | 2218221 | |
Creditinfo CO |
Creditinfo CO sistemoje skolų neregistruota
Ši įmonė Jums skolinga? Registruokitės Creditinfo CO sistemoje ir pateikite informaciją apie skolas savo įmonei nemokamai.
Plačiau... Norėdami detaliai sužinoti įmonės skolas bei kitą kreditingumo informaciją, įsigykite ataskaitą čia. |
|
Pardavimo pajamos | 2019: 20 001 - 30 000 € be PVM Pajamų istorija » | |
Įmonės amžius | 7 metai 7 mėnesiai 29 dienos | |
Įvertinimas | ||
Ataskaita | Profesionali ataskaita apie įmonę Plačiau » |
Internetinis verslo portalas www.verslas.in
Intel | 62,46 | +6,46% |
Ford | 11,53 | +6,17% |
NVIDIA | 554,70 | +3,75% |
Apple | 136,87 | +3,67% |
General Electric | 11,07 | -2,81% |
Exxon Mobil | 48,11 | -2,87% |
Chevron | 92,01 | -3,53% |
ConocoPhillips | 43,19 | -4,78% |