Įmonės kodas | 182940493 (senas į.k. 8294049) | |
PVM mokėtojo kodas | LT100006609916 | |
Vadovas | Valentas Papickas | |
Adresas | Pilėnų g. 8, Ukmergė | |
Telefonas | ![]() |
|
Mobilus telefonas | ![]() |
|
Darbuotojai | 11 darbuotojų (apdraustųjų) | |
SD draudėjo kodas | 105331 | |
Vidutinis atlyginimas | 883,14 € (2019 m. spalis) Atlyginimų istorija » | |
VSD įmokų suma | 2 284,99 € (2019 m. spalis) | |
Pardavimo pajamos | 2018: 200 001 - 300 000 € be PVM Pajamų istorija » | |
Transportas | 2019-10: 3 automobiliai (priklauso) | |
Įmonės amžius | 7 metai 10 mėnesių 30 dienų | |
Įvertinimas |
Adobe Systems | 317,94 | +3,92% |
CBS | 40,77 | +3,63% |
Avon | 5,30 | +3,52% |
Colgate-Palmolive | 68,69 | +2,17% |
Harley-Davidson | 37,35 | -2,35% |
Goodyear | 16,01 | -2,97% |
Macy's | 15,18 | -3,37% |
Oracle | 54,51 | -3,47% |