UAB DAITRA transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
DAITRA transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Elektra | 4 | 2023-08-21 | Taip | ||||
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2480 | Elektra | 5 | 2023-03-24 | Taip | |||
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1577 | Elektra | 5 | 2020-12-21 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | EQC 400 4MATIC | M1 | 2495 | Elektra | 5 | 2020-06-29 | Taip | |||
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1895 | 1968 | 176 | Dyzelinas | 168 | 5 | 2020-02-14 | Taip |
| NISSAN | NISSAN E-NV200 | M1 | 1850 | Elektra | 7 | 2020-01-06 | Taip | |||
| SCANIA | P450 RIMO | N3 | 11900 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2 | 2019-05-31 | Taip | |
| SCANIA | P410 RIMO | N3 | 11900 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-09 | Taip | |
| SCANIA | P410 RIMO | N3 | 11900 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-09 | Taip | |
| SCANIA | P410 | N3 | 11900 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2017-09-12 | Taip | |
| KAWASAKI | KLX 250 | L3 | 213 | 249 | 16 | Benzinas | 2 | 2017-03-15 | Taip | |
| SCANIA | P410 | N3 | 11640 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2016-08-24 | Taip | |
| SCANIA | P410 | N3 | 11640 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2016-08-24 | Taip | |
| FORD | CARGO | N3 | 7862 | 12740 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2016-07-28 | Taip | |
| SCANIA | P450 | N3 | 11680 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2 | 2016-01-05 | Taip | |
| SCANIA | P410 | N3 | 11640 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2015-11-25 | Taip | |
| SCANIA | P410 | N3 | 11680 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2015-10-02 | Taip | |
| SCANIA | P410 | N3 | 11680 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2015-10-02 | Taip | |
| IVECO | TRAKKER | N3 | 10670 | 7790 | 243 | Dyzelinas | 2 | 2012-04-20 | Taip | |
| PEUGEOT | BOXER | M1 | 2259 | 2198 | 96 | Dyzelinas | 189 | 9 | 2011-11-24 | Taip |
| NISSAN | NISSAN NV200 | M1 | 1501 | 1461 | 81 | Dyzelinas | 144 | 7 | 2011-11-10 | Taip |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 | 1130 | 1560 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2009-10-23 | Taip | |
| CITROEN | JUMPY | M1 | 1728 | 1997 | 80 | Dyzelinas | 186 | 9 | 2006-07-20 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-05-31 | Taip | |||||
| TEMARED | - | O2 | 948 | 2019-05-07 | Taip | |||||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2018-04-09 | Taip | |||||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2018-04-09 | Taip | |||||
| STEMA | ATEO GRANDE | O2 | 685 | 2018-02-13 | Taip | |||||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-09-12 | Taip | |||||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2016-08-24 | Taip | |||||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2016-08-24 | Taip | |||||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2016-01-05 | Taip | |||||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2015-11-25 | Taip | |||||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2015-10-02 | Taip | |||||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2015-10-02 | Taip | |||||
| KRONE | - | O4 | 6320 | 2013-11-22 | Taip | |||||
| TAURAS | 700-02S | O1 | 300 | 2006-12-07 | Taip | |||||
| AUTOGALANTAS | C212A | O4 | 7500 | 2006-02-14 | Taip | |||||
| RIMO | PL 1 | O4 | 6000 | 2005-05-06 | Taip | |||||
| NOOTEBOOM | OSD/41/03 | O4 | Taip |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Kodėl UAB „Duliuksa“ vertina meistrai ir klientai, siekiantys kokybiško apdailos rezultato
„Duliuksa“ – tai ilgametę patirtį sukaupusi įmonė, orientuota į profesionalius dažymo ir apdailos sprendimus. Įmonė dirba dažų, dekorų ir apdailos įrankių srityje, todėl yra puikiai pažįstama tiek...
"Rimi Lietuva": sporto partnerystės šiandien sprendžia daugiau nei matomumo klausimą
Kol didelė dalis mūsų kasdienybės persikelia į ekranus, sportas išlieka viena iš nedaugelio patirčių, kuri žmones vis dar suveda gyvai. Tai ypač aiškiai matyti Lietuvoje, kur pastarąjį mėnesį...
Lietuvoje pradedamas Ukrainos metalo ieškiklių surinkimas
Vilniuje oficialiai atidaroma metalo detektorių "Trembita" surinkimo linija. Šis projektas, vystomas kartu su pažangių Ukrainos gynybos technologijų gamintoju Active Alliance LLC, atveria kelią...