UGMA, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
UGMA transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH | N3 | 8694 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2022-07-19 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8721 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2022-07-19 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8694 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2022-05-27 | Ne | |
| Mercedes-Benz | Actros | N3 | 7913 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2021-04-27 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2230 | 2755 | 150 | Dyzelinas | 199 | 5 | 2021-03-08 | Taip |
| SCANIA (S) | R410 | N3 | 8192 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2017-10-27 | Ne | |
| SCANIA | R 410 | N3 | 8192 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2017-10-27 | Ne | |
| SCANIA (S) | R410 | N3 | 8192 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2017-10-23 | Ne | |
| SCANIA | R 410 | N3 | 8192 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2 | 2017-10-19 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8063 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2016-09-26 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8063 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2016-08-24 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8289 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 3 | 2016-01-26 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8524 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2015-10-29 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8523 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2015-08-05 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8096 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2015-05-07 | Taip | |
| DAF | FT XF105 | N3 | 8628 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2012-11-14 | Taip | |
| RENAULT | PREMIUM 450.18 T 4X2 | N3 | 7325 | 10837 | 332 | Dyzelinas | 2 | 2009-08-13 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1815 | 2987 | 150 | Dyzelinas | 244 | 6 | 2009-01-19 | Taip |
| AUDI | AUDI A4 | M1 | 1630 | 2698 | 132 | Dyzelinas | 179 | 5 | 2007-12-27 | Taip |
| AUDI | AUDI A6 | M1 | 2000 | 2967 | 165 | Dyzelinas | 218 | 5 | 2006-02-08 | Ne |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | Dyzelinas | 2002-11-28 | Ne | |||||
| IVECO | 35C13 | N1 | 2420 | 2800 | 92 | Dyzelinas | 3 | 2002-04-02 | Ne | |
| MAN | 26.463 | N3 | 11500 | 12816 | 338 | Dyzelinas | 1997-03-04 | Taip | ||
| NIEWIADOW | - | O1 | 198 | 2024-09-25 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6545 | 2022-04-20 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6545 | 2022-04-20 | Taip | |||||
| KRONE | - | O4 | 6536 | 2021-03-23 | Taip | |||||
| KRONE | - | O4 | 6536 | 2021-03-23 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 7004 | 2020-12-17 | Taip | |||||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6620 | 2019-03-21 | Taip | |||||
| KRONE | - | O4 | 8806 | 2018-02-07 | Taip | |||||
| NIEWIADOW | - | O1 | 182 | 2016-07-14 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6743 | 2016-03-16 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6715 | 2014-09-25 | Taip |
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Kodėl UAB „Duliuksa“ vertina meistrai ir klientai, siekiantys kokybiško apdailos rezultato
„Duliuksa“ – tai ilgametę patirtį sukaupusi įmonė, orientuota į profesionalius dažymo ir apdailos sprendimus. Įmonė dirba dažų, dekorų ir apdailos įrankių srityje, todėl yra puikiai pažįstama tiek...
Milijoninė perdegimo kaina: kodėl vadovo sveikata yra kritinė verslo investicija
Vadovo perdegimas dažnai laikomas asmenine problema, kurią ignoruojant ji gali išaugti į vieną brangiausių verslo rizikų. C lygio vadovo keitimas įmonei gali atsieiti nuo 200 % iki 400 % jo...
Užaugęs kartu su valstybe: kaip vystėsi nepriklausomas Klaipėdos uostas?
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija šiemet mini 35-erių metų sukaktį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Klaipėdos uosto direkcija buvo įsteigta kurti ir vystyti savarankišką, modernų ir...
