LEI kodas BH Domus PRO, UAB
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2024-09-25 16:00:00 | ||
| Registracijos statusas | LAPSED | RETIRED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2024-06-27 16:43 | 2024-09-25 13:06 |
| Patvirtinimo dokumentai | - | SUPPORTING_DOCUMENTS |
| Subjekto statusas | ACTIVE | INACTIVE |
| 2024-06-27 16:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2023-05-11 15:57 | 2024-06-27 16:43 |
| 2023-05-11 16:00:00 | ||
| Valdanti LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 | 529900T8BM49AURSDO55 |
| Kita atnaujinimo data | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 15:57 |
| Registracijos statusas | PENDING_ARCHIVAL | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2023-05-10 16:20 | 2023-05-11 15:57 |
| Pradinė registracijos data | 2014-06-04 09:50 | 2014-06-04 09:50 |
| Subjekto sukūrimo data | 2000-11-09 01:00 | 2000-11-09 02:00 |
| Pašto kodas | LT-12130 | 12110 |
| Regionas | LT-VL | LT-58 |
| Pirmoji adreso eilutė | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 308-1 | Ukmergės g. 308-1 |
| Būstinės adreso kalba | lt-LT | lt |
| Juridinio adreso kalba | lt-LT | lt |
| Juridinio pavadinimo kalba | lt-LT | lt |
| 2023-05-11 08:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | PENDING_ARCHIVAL |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2023-05-09 17:15 | 2023-05-10 16:20 |
| 2023-05-10 08:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2023-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-06-27 10:00 | 2023-05-09 17:15 |
| 2022-06-28 08:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2022-06-27 09:11 | 2023-06-27 10:00 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-12-02 16:55 | 2022-06-27 10:00 |
| Subjekto sukūrimo data | - | 2000-11-09 01:00 |
| 2022-03-27 08:00:00 | ||
| Subjekto kategorija | - | GENERAL |
| 2021-12-03 08:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-07-14 08:31 | 2021-12-02 16:55 |
| Pašto kodas | 12130 | LT-12130 |
| 2021-07-15 08:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-06-07 10:17 | 2021-07-14 08:31 |
| Būstinės adreso kalba | - | lt-LT |
| Juridinio adreso kalba | - | lt-LT |
| Juridinio pavadinimo kalba | - | lt-LT |
| 2021-06-08 08:00:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | - | 225439110 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-06-04 16:27 | 2021-06-07 10:17 |
| 2021-06-05 08:00:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | 225439110 | - |
| Kita atnaujinimo data | 2021-06-27 09:11 | 2022-06-27 09:11 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2020-06-16 14:40 | 2021-06-04 16:27 |
| Pašto kodas | 06115 | LT-12130 |
| Pirmoji adreso eilutė | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 308-1 | Ukmergės g. 308-1 |
| 2020-06-17 08:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2020-06-27 09:11 | 2021-06-27 09:11 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2019-06-18 13:30 | 2020-06-16 14:40 |
| Pašto kodas | 12110 | 06115 |
| Pirmoji adreso eilutė | Ukmergės g. 308-1 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 308-1 |
| 2019-06-19 08:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2019-06-27 09:11 | 2020-06-27 09:11 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2018-10-23 14:07 | 2019-06-18 13:30 |
| Pašto kodas | 09238 | 12110 |
| Pirmoji adreso eilutė | Bieliūnų g. 1-1 | Ukmergės g. 308-1 |
| 2018-10-24 08:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2018-07-04 10:37 | 2018-10-23 14:07 |
| 2018-07-05 08:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2018-06-15 01:00 | 2019-06-27 09:11 |
| Registracijos statusas | LAPSED | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2018-06-15 02:30 | 2018-07-04 10:37 |
| Pašto kodas | 01109 | 09238 |
| Pirmoji adreso eilutė | Gyneju g. 16 | Sporto str. 18 |
| Juridinis pavadinimas | BOF Domus PRO UAB | BH Domus PRO UAB |
| 2018-06-15 08:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2018-02-28 10:01 | 2018-06-15 02:30 |
| 2018-02-28 16:00:00 | ||
| Kita teisinė forma | Uzdara Akcine Bendrove | - |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2017-06-19 16:51 | 2018-02-28 10:01 |
| Subjekto teisinės formos kodas | 8888-06-04 21:04 | BPLS |
| 2018-02-14 02:41:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | - | 225439110 |
| Patvirtinimo institucijos ID | - | RA000430 |
| Patvirtinimo šaltiniai | - | FULLY_CORROBORATED |
| Valdanti LOU | - | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Kita atnaujinimo data | - | 2018-06-15 01:00 |
| Registracijos statusas | - | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | - | 2017-06-19 16:51 |
| Pradinė registracijos data | - | 2014-06-04 09:50 |
| Subjekto statusas | - | ACTIVE |
| Kita teisinė forma | - | Uzdara Akcine Bendrove |
| Subjekto teisinės formos kodas | - | 8888-06-04 21:04 |
| Teisinė jurisdikcija | - | LT |
| Registracijos institucijos subjekto ID | - | 225439110 |
| Registracijos institucijos ID | - | RA000430 |
| Pašto kodas | - | 12110 |
| Šalis | - | LT |
| Regionas | - | LT-VL |
| Miestas | - | Vilnius |
| Pirmoji adreso eilutė | - | Bieliūnų g. 1-1 |
| Juridinis pavadinimas | - | BOF Domus PRO UAB |
| LEI kodas | - | 5299005YGAHEVKMTRW66 |
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2023-05-11 16:00 | ||
|
GALUTINIS
Išimties priežastis
|
NO_LEI | NON_CONSOLIDATING |
|
TIESIOGINIS
Išimties priežastis
|
NO_LEI | NON_CONSOLIDATING |
| 2018-02-14 13:12 | ||
|
TIESIOGINIS
Išimties priežastis
|
- | NO_LEI |
|
GALUTINIS
Išimties priežastis
|
- | NO_LEI |
|
TIESIOGINIS
Išimties kategorija
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
GALUTINIS
Išimties kategorija
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
TIESIOGINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 5299005YGAHEVKMTRW66 |
|
GALUTINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 5299005YGAHEVKMTRW66 |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Nyderlandai nuo liepos 1 d. įveda kelių mokestį sunkvežimiams už nuvažiuotą kilometrą
Nuo š. m. liepos 1 d. Nyderlandai įveda kelių mokestį sunkvežimiams, kurį reikės mokėti už nuvažiuotą kilometrą. Jis Nyderlandų ir užsienio transporto priemonėms bus taikomas beveik visuose šalies...
TECE primena: geriamojo vandens kokybė priklauso ir nuo vamzdynų
Pasak vokiečių vandens inžinerijos kūrėjos ir gamintojos, kompanijos TECE prekybos padalinio Lietuvoje, bendrovės "TECE Baltikum" direktoriaus Regimanto Mikučionio, prastas namo vamzdynas gali...
AB "Agathum" pradeda platinti 2 mln. Eur dydžio ir 9% pajamingumo obligacijų emisiją
Nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" 2026 m. birželio 4 d. pradeda platinti viešą 3 metų trukmės ir 2 mln. Eur vertės obligacijų emisiją, už kurią siūlomos 9% metinės...