Įmonės kodas | 125716485 | |
PVM mokėtojo kodas | LT257164811 | |
Vadovas | Audrius Stankevičius, direktorius | |
Adresas | Gelvonų g. 10-3, LT-07149 Vilnius | |
Mobilus telefonas | ![]() |
|
Faksas | ![]() |
|
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |
Tinklalapis | http://lapragma.lt | |
Darbo laikas | 9.00-17.00 | |
Darbuotojai | 3 darbuotojai (apdraustieji) | |
Pardavimo pajamos | 2021: 95 184 € Pajamų istorija » | |
Grynasis pelnas | 2021: 17 865 € Plačiau » | |
Transportas | 2022-08: 1 automobilis (priklauso) | |
Įstatinis kapitalas | 2 896,00 € | |
Įmonės amžius | 20 metų 11 mėnesių 14 dienų | |
Ataskaita | Profesionali ataskaita » Tik iki rugpjūčio 31 d. - 79 Eur. | |
Įvertinimas |
Cisco | 49,37 | +5,81% |
ConocoPhillips | 104,88 | +3,47% |
Hewlett-Packard | 35,23 | +2,68% |
NVIDIA | 187,73 | +2,39% |
Nasdaq | 192,12 | -0,86% |
Nike | 116,01 | -0,88% |
General Electric | 79,21 | -0,89% |
Pfizer | 48,58 | -1,40% |