Įmonė Maori Group
| Įmonės kodas | 302253891 |
| Įregistruotas | 2008-12-04 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "Maori Group" |
| Registracijos adresas | Vilnius, Savanorių pr. 129, LT-03150 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT100008825316 nuo 2018-02-07 iki 2025-07-01 (šiuo metu nėra PVM mokėtojas) |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla (52.26.20)
Į šį poklasį įeina: - krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla - vežimo dokumentų ir važtaraščių parengimo ir išdavimo veikla - krovinių persiuntimo veikla |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2025-07-01 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT100008825316. |
| 2024-05-24 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Savanorių pr. 129 į Vilnius, Savanorių pr. 129, LT-03150. |
| 2020-02-24 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-01-16 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Motorų g. 1 į Vilnius, Savanorių pr. 129. |
| 2018-04-09 | Pakeistas pavadinimas iš UAB "Akoritus" į UAB "Maori Group". |
| 2018-04-09 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2018-03-30 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 1-114 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Motorų g. 1. |
| 2018-03-13 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2018-02-07 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100008825316. |
| 2018-01-31 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2018-01-31 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2018-01-31 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-01-11 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2016-04-28 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2016-04-28 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2016-02-29 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT100008825316. |
| 2014-09-29 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didlaukio g. 51 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 1-114. |
| 2014-07-24 | Pakeistas pavadinimas iš UAB "Embola" į UAB "Akoritus". |
| 2014-07-24 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 170-20 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didlaukio g. 51. |
| 2014-07-24 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2014-07-24 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2014-07-24 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2014-07-24 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2014-07-16 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2014-07-16 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2014-06-10 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2014-06-10 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2008-12-04 | 2008 m. gruodžio mėn. 4 d., ketvirtadienį, įregistruotas juridinis asmuo UAB "Embola", teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 170-20, vadovas N. S., direktorius, įstatinis kapitalas 10000 Lt, akcijų skaičius 100 vnt. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Vilniaus centre – vieta, kurią renginių ekspertai vadina tikru atradimu
Renginiams reikia ruoštis iš anksto, ypač jei siekiama nepriekaištingos kokybės, įsimintinos atmosferos ir prestižo. Būtent tai šiandien siūlo atsinaujinęs "Grand Hotel Vilnius, Curio Collection...
"Gilesta" Vilniuje pradeda vieno didžiausių švietimo projektų statybas
Pavilnyje pradedamas įgyvendinti vienas didžiausių pastarųjų metų švietimo infrastruktūros projektų Vilniuje – Stasio Lozoraičio gatvėje statoma nauja progimnazija su sporto, laisvalaikio ir...
Mažvydas Šileika. Kaip versle vertinti EBITDA svyravimus?
Agro ir maisto sektoriuje EBITDA dažnai tampa vienu svarbiausių rodiklių vertinant verslo atsparumą. Skirtingai nei pajamos ar grynasis pelnas, šis rodiklis leidžia geriau matyti, kaip įmonei...
