Įmonės kodas | 125724770 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100004487016 | ||
Vadovas | Rimas Didikas, direktorius | ||
Adresas | Sausupio g. 15, LT-02301 Vilnius | ||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
Vadovo telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Tinklalapis | http://dimoretosstatyba.lt | ||
Darbo laikas | 8-17 | ||
Darbuotojai | 12 darbuotojų (apdraustųjų) | ||
Vidutinis atlyginimas | 1 144,19 € (2022 m. gruodis) Atlyginimų istorija » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 387 070 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 26 863 € Plačiau » | ||
Transportas | 2023-02: 4 automobiliai (2 priklauso, 2 išperkami/nuomojami) Plačiau » | ||
Pranešimai |
|
||
Įstatinis kapitalas | 2 896,00 € | ||
Įmonės amžius | 21 metai 4 mėnesiai 21 diena | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
Mes atliekame šiuos darbus:
Bendrastatybiniai darbai,
fasadų šiltinimas,
šlaitinių ir plokščiųjų stogų įrengimas;
Meta | 188,77 | +23,28% |
Harley-Davidson | 51,72 | +10,70% |
Amazon.com | 112,91 | +7,38% |
108,80 | +7,27% | |
Exxon Mobil | 111,15 | -3,13% |
AIG | 59,03 | -3,59% |
Humana | 489,77 | -4,58% |
ConocoPhillips | 111,30 | -5,44% |