Įmonės kodas | 300530603 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100007727119 | ||
Vadovas | Marius Trinkūnas | ||
Adresas | Kalvarijų g. 125B, LT-08221 Vilnius | ||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Tinklalapis | http://www.cornus.lt | ||
Bankas | SWED | ||
Darbuotojai | 2 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 40 321 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 20 084 € Plačiau » | ||
Transportas | 2023-06: 0 automobilių Plačiau » | ||
Įstatinis kapitalas | 2 896,20 € | ||
Įmonės amžius | 17 metų 4 mėnesiai 7 dienos | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
Pelnai labiausiai auga
|
---|
Pelnai labiausiai krenta
|
---|
NVIDIA | 397,70 | +5,12% |
General Electric | 104,67 | +3,09% |
Meta | 272,61 | +2,98% |
Humana | 515,15 | +2,65% |
Nike | 103,63 | -1,55% |
Goldman Sachs | 316,40 | -2,32% |
Goodyear | 13,31 | -3,06% |
Manchester United | 18,58 | -3,83% |