Įmonė Blastema
| Įmonės kodas | 141918155 |
| Įregistruotas | 2000-04-27 |
| Oficialus pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė "BLASTEMA" |
| Registracijos adresas | Klaipėda, Šilutės pl. 125, LT-95112 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT419181515 nuo 2022-08-10 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20.00)
Į šią klasę įeina: - nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas: • gyvenamųjų namų ir butų • negyvenamųjų pastatų, įskaitant biurų pastatus, pramoninius pastatus, sandėlius, viešbučius ir kitus laisvalaikio renginių pastatus, parodų sales, savitarnos sandėlių įrenginius, mažmeninės prekybos parduotuves ir prekybos centrus • duomenų centrus • žemė, įskaitant žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemę - namų bei įrengtų ar neįrengtų butų ar apartamentų suteikimas ilgesniam laikotarpiui - gyvenamųjų automobilinių namelių aikštelių, skirtų pagrindinėms gyvenamosioms patalpoms, eksploatavimas - statybos projektų savoms reikmėms plėtra, pvz., šių pastatų patalpų nuoma Į šią klasę taip pat įeina: - stoginių nuoma, pvz., saulės jėgainių instaliacijoms - pramonės gamyklų ir fabrikų, įskaitant mašinas ir įrangą, nuoma - vietos gyvūnams tik laikyti suteikimas Į šią klasę neįeina: - viešbučių, svečių namų, poilsio namų, nakvynės vietų, stovyklaviečių, priekabinių namelių parkų ir kitų negyvenamųjų ar laikinojo apgyvendinimo vietų (įskaitant studentų apgyvendinimą) trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui eksploatavimas, žr. 55 skyrių - gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos projektų įgyvendinimas pardavimo tikslais, žr. 68.12 - mašinų nuoma, žr. 77.3 - stacionarinė vyresnio amžiaus arba asmenų su fizine negalia priežiūros veikla, įskaitant stebėjimą ir kasdienę pagalbą, žr. 87.30 |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2025-02-06 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2024-05-02 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėda, Šilutės pl. 125 į Klaipėda, Šilutės pl. 125, LT-95112. |
| 2022-08-10 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT419181515. |
| 2022-08-04 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėda, Liepų g. 4 į Klaipėda, Šilutės pl. 125. |
| 2021-12-17 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2021-06-30 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2021-06-30 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-06-01 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Liepų g. 4 į Klaipėda, Liepų g. 4. |
| 2018-07-09 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2018-07-09 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-07-09 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2018-07-09 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2018-04-05 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-04-05 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2015-12-22 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2015-12-22 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-12-22 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2015-12-22 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2015-12-22 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2015-12-07 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-12-07 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2015-06-26 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Taikos pr. 24A į Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Liepų g. 4. |
| 2013-02-05 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2012-12-27 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Lietuvininkų a. 9-3 į Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Taikos pr. 24A. |
| 2012-12-27 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2012-12-27 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2012-12-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2012-12-27 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2012-12-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2012-09-04 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2012-09-04 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2011-05-05 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2010-06-16 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2010-06-16 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2008-11-12 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2008-11-12 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2008-11-12 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2008-11-12 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2008-11-12 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2008-11-12 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Galimybė užfiksuoti patrauklią grąžą 3 metų laikotarpiui
Įmonių obligacijos – tarpinė stotelė tarp indėlių ir akcijų. Šiuo metu platinamos nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" obligacijos – gera proga užfiksuoti 9% grąžą 3 metų...
OWEXX lauko ekranų tinklas: nauji ekranai Vilniuje
Dvipusis lauko ekranas Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryžoje papildo OWEXX lauko ekranų pasiūlą Vilniaus mieste ir suteikia dar vieną reklamos platformą ryškiai, matomai ir...
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...