Transaim, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Transaim transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | S460 | N3 | 8908 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2025-10-22 | Ne | |
| SCANIA | S460 | N3 | 8908 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2025-10-22 | Ne | |
| SCANIA | S460 | N3 | 8902 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2025-07-17 | Ne | |
| SCANIA | S460 | N3 | 8902 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2025-07-11 | Ne | |
| SCANIA | S460 | N3 | 8678 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2024-11-20 | Ne | |
| SCANIA | S460 | N3 | 8678 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2024-11-20 | Ne | |
| SCANIA | S460 | N3 | 8668 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2024-08-27 | Ne | |
| SCANIA | S460 | N3 | 8668 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2024-08-27 | Ne | |
| SCANIA | S460 | N3 | 8684 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2024-05-29 | Ne | |
| SCANIA | S460 | N3 | 8684 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2024-05-29 | Ne | |
| SCANIA | S450 | N3 | 8772 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2 | 2024-01-16 | Ne | |
| SCANIA | S450 | N3 | 8772 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2 | 2024-01-16 | Ne | |
| TOYOTA | PROACE | M1 | 1842 | 1997 | 130 | Dyzelinas | 8 | 2023-07-12 | Ne | |
| BMW | 320D XDRIVE | M1 | 1765 | 1995 | 140 | Dyzelinas/ Elektra | 5 | 2021-08-06 | Taip | |
| RENAULT | SCENIC | M1 | 1735 | 1598 | 118 | Dyzelinas | 122 | 7 | 2017-10-06 | Taip |
| YAMAHA | CZD300-A (X-MAX 300) | L3 | 179 | 292 | 21 | Benzinas | 74 | 2 | 2017-07-28 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6429 | 2025-10-28 | Ne | |||||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6429 | 2025-10-28 | Ne | |||||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6448 | 2024-11-21 | Ne | |||||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6448 | 2024-11-21 | Ne | |||||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6448 | 2024-08-28 | Ne | |||||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6448 | 2024-08-28 | Ne | |||||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6448 | 2024-07-04 | Ne | |||||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6448 | 2024-07-04 | Ne | |||||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6448 | 2024-01-30 | Ne | |||||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6448 | 2024-01-30 | Ne | |||||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6448 | 2023-11-06 | Ne | |||||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6448 | 2023-10-13 | Ne |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
"Ignitis gamybos" vadovė: žalioji energetika neįmanoma be rezervinių pajėgumų
Sparčiai plečiantis vėjo ir saulės energetikai, Lietuvos elektros sistemai vis labiau reikia lankstumo ir rezervinių pajėgumų, galinčių akimirksniu reaguoti į gamybos bei vartojimo svyravimus. Po...
Lietuva 2030 ir neapibrėžtumo ekonomika: kaip prisitaiko organizacijos
Technologijos, demografija, tvarumas ir geopolitika šiandien vienu metu keičia Lietuvos verslo aplinką, o neapibrėžtumas tampa nuolatine būsena. Verslas vis dar laukia stabilumo, tačiau realybė...
D. Dundulis: šiuolaikinė prekių pristatymo sistema vairuotojų ir transporto poreikį sumažino bent 5 kartus
Prieš tris dešimtmečius pradėtos kurti "Norfos" parduotuvės išgyveno ne vieną technologinį ir organizacinį pokytį. 1997 m. Vilniuje atidaryta pirmoji "Norfa" šiandien pasikeitusi neatpažįstamai –...
