LEI kodas TopoEra, UAB
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2022-03-30 00:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-02-23 17:28 | 2022-03-29 17:49 |
| 2022-03-01 08:00:00 | ||
| Subjekto sukūrimo data | - | 2010-12-01 02:00 |
| Subjekto kategorija | - | GENERAL |
| 2022-02-24 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-04-12 09:18 | 2022-02-23 17:28 |
| 2021-07-26 00:00:00 | ||
| Būstinės adreso kalba | en | lt |
| Juridinio adreso kalba | en | lt |
| 2021-04-12 16:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-03-29 17:12 | 2021-04-12 09:18 |
| Juridinio pavadinimo kalba | - | lt |
| 2021-03-30 00:00:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | - | 302570646 |
| Patvirtinimo institucijos ID | - | RA000430 |
| Patvirtinimo šaltiniai | - | FULLY_CORROBORATED |
| Valdanti LOU | - | 529900T8BM49AURSDO55 |
| Kita atnaujinimo data | - | 2022-03-29 17:12 |
| Registracijos statusas | - | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | - | 2021-03-29 17:12 |
| Pradinė registracijos data | - | 2021-03-29 17:12 |
| Subjekto statusas | - | ACTIVE |
| Subjekto teisinės formos kodas | - | BPLS |
| Teisinė jurisdikcija | - | LT |
| Registracijos institucijos subjekto ID | - | 302570646 |
| Registracijos institucijos ID | - | RA000430 |
| Pašto kodas | - | 53347 |
| Šalis | - | LT |
| Miestas | - | Akademija |
| Pirmoji adreso eilutė | - | Mokyklos g. 3-6 |
| Būstinės adreso kalba | - | en |
| Juridinio adreso kalba | - | en |
| Juridinis pavadinimas | - | UAB "TopoEra" |
| LEI kodas | - | 984500CA01EEAD0F9588 |
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2021-03-30 00:00 | ||
|
TIESIOGINIS
Išimties priežastis
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
GALUTINIS
Išimties priežastis
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
TIESIOGINIS
Išimties kategorija
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
GALUTINIS
Išimties kategorija
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
TIESIOGINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 984500CA01EEAD0F9588 |
|
GALUTINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 984500CA01EEAD0F9588 |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Galimybė užfiksuoti patrauklią grąžą 3 metų laikotarpiui
Įmonių obligacijos – tarpinė stotelė tarp indėlių ir akcijų. Šiuo metu platinamos nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" obligacijos – gera proga užfiksuoti 9% grąžą 3 metų...
OWEXX lauko ekranų tinklas: nauji ekranai Vilniuje
Dvipusis lauko ekranas Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryžoje papildo OWEXX lauko ekranų pasiūlą Vilniaus mieste ir suteikia dar vieną reklamos platformą ryškiai, matomai ir...
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...
