| Įmonės kodas | 141478898 |
| Įregistruotas | 1996-11-27 |
| Oficialus pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė "TELTERA" |
| Registracijos adresas | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Žiedų skg. 8 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Teisinis statusas | Išregistruotas |
| PVM mokėtojas | LT414788917 nuo 1997-01-01 iki 2017-10-31 |
| Išregistruotas | 2018-01-23 |
| Išregistravimo priežastis | Likviduotas bankrutavus |
| EVRK 2.0 red. veikla |
Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba (42.22.00)
Į šią klasę įeina skirstomųjų energijos ir ryšių linijų tiesyba ir su jomis susijusių pastatų ir statinių, kurie yra neatskiriama šių sistemų dalis, statyba. Į šią klasę įeina: - inžinerinių statinių statyba: • ilgų nuotolių ir miesto ryšių ir energijos linijų • elektrinių Į šią klasę neįeina: - inžinerinių statinių projektų vadyba, žr. 71.12 |
| ESA 2010 sektorius | Ne finansų bendrovės - Nacionalinės privačiosios (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2018-01-23 | Juridinis asmuo Uždaroji akcinė bendrovė "TELTERA" (registracijos adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Žiedų skg. 8) išregistruotas 2018 m. sausio mėn. 23 d., antradienį. Išregistravimo priežastis Likviduotas bankrutavus. |
| 2017-10-31 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT414788917. |
| 2015-03-02 | Pasikeitė teisinis statusas iš Bankrutuojantis į Bankrutavęs. |
| 2014-09-23 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Bankrutuojantis. |
| 2014-09-23 | Keitėsi bankroto administratorius arba informacija apie jį. |
| 2014-09-23 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2010-12-13 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2010-12-13 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2010-12-13 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2009-04-06 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2009-04-06 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2009-04-06 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2009-04-06 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2009-04-06 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2009-03-20 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2009-03-20 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2008-10-23 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2008-10-23 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2008-10-23 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2008-10-23 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2008-05-08 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 1997-01-01 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT414788917. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
"Ignitis gamybos" vadovė: žalioji energetika neįmanoma be rezervinių pajėgumų
Sparčiai plečiantis vėjo ir saulės energetikai, Lietuvos elektros sistemai vis labiau reikia lankstumo ir rezervinių pajėgumų, galinčių akimirksniu reaguoti į gamybos bei vartojimo svyravimus. Po...
Lietuva 2030 ir neapibrėžtumo ekonomika: kaip prisitaiko organizacijos
Technologijos, demografija, tvarumas ir geopolitika šiandien vienu metu keičia Lietuvos verslo aplinką, o neapibrėžtumas tampa nuolatine būsena. Verslas vis dar laukia stabilumo, tačiau realybė...
D. Dundulis: šiuolaikinė prekių pristatymo sistema vairuotojų ir transporto poreikį sumažino bent 5 kartus
Prieš tris dešimtmečius pradėtos kurti "Norfos" parduotuvės išgyveno ne vieną technologinį ir organizacinį pokytį. 1997 m. Vilniuje atidaryta pirmoji "Norfa" šiandien pasikeitusi neatpažįstamai –...
