| Įmonės kodas | 141923679 |
| Senas įmonės kodas | 4192367 |
| Įregistruotas | 2000-05-30 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "Inresa" |
| Registracijos adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mūrinės Vokės g. 7-3 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Teisinis statusas | Išregistruotas |
| PVM mokėtojas | LT419236716 iki 2015-02-20 |
| Išregistruotas | 2019-11-08 |
| Išregistravimo priežastis | Likviduotas bankrutavus |
| EVRK 2.0 red. veikla |
Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba (13.91.00)
Į šią klasę įeina: - gamyba ir apdaila megztinių (trikotažinių) ar nertinių medžiagų: • pūkinių ir kilpinių medžiagų • „Rašel“ ar panašiomis mašinomis megztų užuolaidų ir langų apdailos medžiagų • kitų megztinių (trikotažinių) ar nertinių medžiagų Į šią klasę taip pat įeina: - dirbtinio kailio gamyba mezgimo būdu Į šią klasę neįeina: - „Rašel“ ar panašiomis mašinomis megztų užuolaidų ir langų apdailos nėrinių gamyba, žr. 13.99 - megztinių (trikotažinių) ir nertinių drabužių gamyba, žr. 14.39 |
| ESA 2010 sektorius | Ne finansų bendrovės - Nacionalinės privačiosios (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2019-11-08 | Juridinis asmuo UAB "Inresa" (registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mūrinės Vokės g. 7-3) išregistruotas 2019 m. lapkričio mėn. 8 d., penktadienį. Išregistravimo priežastis Likviduotas bankrutavus. |
| 2015-11-18 | Pasikeitė teisinis statusas iš Bankrutuojantis į Bankrutavęs. |
| 2015-04-01 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Bankrutuojantis. |
| 2015-04-01 | Keitėsi bankroto administratorius arba informacija apie jį. |
| 2015-04-01 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2015-02-20 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT419236716. |
| 2013-09-17 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2013-01-14 | Pakeistas pavadinimas iš Uždaroji akcinė bendrovė "TAUTATIS" į UAB "Inresa". |
| 2013-01-14 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2013-01-14 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-01-14 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2012-12-31 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2012-12-31 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2012-12-18 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2012-12-17 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. I. Simonaitytės g. 3-72 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mūrinės Vokės g. 7-3. |
| 2012-12-17 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2012-12-17 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2012-12-17 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2012-12-17 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2012-12-17 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2012-12-10 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2012-12-10 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2012-11-28 | Pasikeitė teisinis statusas iš Likviduojamas į Teisinis statusas neįregistruotas. |
| 2012-11-28 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2012-11-28 | Keitėsi likvidatorius arba informacija apie jį. |
| 2012-11-28 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2012-08-24 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Likviduojamas. |
| 2012-08-24 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2012-08-24 | Keitėsi likvidatorius arba informacija apie jį. |
| 2012-08-24 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2008-01-23 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2008-01-23 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2008-01-23 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2008-01-23 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2008-01-23 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Galimybė užfiksuoti patrauklią grąžą 3 metų laikotarpiui
Įmonių obligacijos – tarpinė stotelė tarp indėlių ir akcijų. Šiuo metu platinamos nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" obligacijos – gera proga užfiksuoti 9% grąžą 3 metų...
OWEXX lauko ekranų tinklas: nauji ekranai Vilniuje
Dvipusis lauko ekranas Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryžoje papildo OWEXX lauko ekranų pasiūlą Vilniaus mieste ir suteikia dar vieną reklamos platformą ryškiai, matomai ir...
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...