STiEMO, UAB transportas, automobiliai

    STiEMO, UAB automobiliai, transportas

    Kreditavimo rizika:
    STiEMO automobilių skaičius
     Įmonės nuosavų transporto priemonių skaičius.
     Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
     Įmonės turimų priekabų skaičius.
    Bendras įmonei STiEMO, UAB priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 46, iš kurių 46 yra nuomojamos arba išperkamos. 54% automobilių dyzeliniai, 41% automobilių benzininiai, 4% automobilių elektriniai. Įmonė papildomai turi 7 priekabas (-ų). Bendras autoparko sėdimų vietų skaičius yra 273. Seniausia transporto priemonė (pagal pirmosios registracijos datą) registruota 2022-06-30, naujausia transporto priemonė pirmą kartą registruota 2026-05-15. Autoparko vidutinis amžius yra 2 metai (-ų). Paskutinį kartą įmonė automobilį registravo 2026-05-15.

    STiEMO transporto priemonių sąrašas

    MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiCO2, g/kmViet.Pirmoji reg.Prikl.
    MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2680 1950 125 Dyzelinas 7 2026-05-15 Ne
    MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2680 1950 125 Dyzelinas 7 2026-05-15 Ne
    MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2680 1950 125 Dyzelinas 7 2026-05-15 Ne
    MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2680 1950 125 Dyzelinas 7 2026-05-15 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1917 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2026-05-05 Ne
    AUDI Q8 60 TFSI E M1 2490 2995 250 Benzinas/ Elektra 5 2026-03-25 Ne
    AUDI Q7 60 TFSI E M1 2460 2995 250 Benzinas/ Elektra 5 2026-03-18 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1799 1968 142 Dyzelinas 5 2026-03-03 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1799 1968 142 Dyzelinas 5 2026-03-03 Ne
    VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1656 1968 90 Dyzelinas 5 2026-01-15 Ne
    VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1656 1968 90 Dyzelinas 5 2026-01-15 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1663 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2025-12-15 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1799 1968 142 Dyzelinas 5 2025-12-08 Ne
    AUDI Q4 45 E TRON M1 2145 Elektra 5 2025-11-17 Ne
    AUDI Q4 45 E TRON M1 2145 Elektra 5 2025-09-29 Ne
    MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2680 1950 140 Dyzelinas 7 2025-04-18 Ne
    MERCEDES-BENZ SPRINTER M1 2425 1950 125 Dyzelinas 9 2025-03-06 Ne
    VOLVO XC60 M1 1900 1969 184 Benzinas/ Elektra 5 2024-11-13 Ne
    VOLVO XC60 M1 1900 1969 184 Benzinas/ Elektra 5 2024-11-13 Ne
    VOLVO XC60 M1 1900 1969 184 Benzinas/ Elektra 5 2024-11-13 Ne
    VOLVO XC60 M1 1900 1969 184 Benzinas/ Elektra 5 2024-11-13 Ne
    VOLVO XC60 M1 1900 1969 184 Benzinas/ Elektra 5 2024-11-13 Ne
    VOLVO XC60 M1 1900 1969 184 Benzinas/ Elektra 5 2024-11-13 Ne
    VOLVO XC60 M1 1900 1969 184 Benzinas/ Elektra 5 2024-11-13 Ne
    VOLVO XC60 M1 1900 1969 184 Benzinas/ Elektra 5 2024-11-13 Ne
    AUDI Q7 M1 2255 2967 210 Dyzelinas/ Elektra 7 2024-11-12 Ne
    VOLKSWAGEN. VW KOMBI M1 1908 1968 110 Dyzelinas 9 2024-08-29 Ne
    MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2655 1950 125 Dyzelinas 5 2024-04-15 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1732 1984 140 Benzinas 5 2024-04-10 Ne
    SUBARU FORESTER M1 1734 1995 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-04-05 Ne
    MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2655 1950 125 Dyzelinas 7 2024-01-31 Ne
    SUBARU XV M1 1628 1995 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-01-25 Ne
    MERCEDES-BENZ CITAN M1 1636 1461 70 Dyzelinas 125 5 2023-12-04 Ne
    CARPOL SPRINTER M1 2540 1950 84 Dyzelinas 6 2023-10-23 Ne
    MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 1607 1332 96 Benzinas 5 2023-10-19 Ne
    VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 5 2023-08-31 Ne
    VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 5 2023-07-31 Ne
    VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 5 2023-03-30 Ne
    CARPOL SPRINTER N1 2684 1950 125 Dyzelinas 7 2023-03-17 Ne
    CARPOL SPRINTER N1 2684 1950 125 Dyzelinas 7 2023-03-17 Ne
    MERCEDES-BENZ Vito N1 2078 1950 100 Dyzelinas 5 2022-09-27 Ne
    MERCEDES-BENZ Vito N1 2078 1950 100 Dyzelinas 5 2022-09-27 Ne
    MERCEDES-BENZ SPRINTER M1 2656 1950 110 Dyzelinas 9 2022-07-12 Ne
    MERCEDES-BENZ Sprinter M1 2656 1950 110 Dyzelinas 9 2022-06-30 Ne
    MERCEDES-BENZ Sprinter M1 2656 1950 110 Dyzelinas 9 2022-06-30 Ne
    MERCEDES-BENZ Sprinter M1 2656 1950 110 Dyzelinas 9 2022-06-30 Ne
    TIKI CP400-DLH O1 382 2026-01-23 Taip
    TIKI CP400-DLH O1 382 2024-08-21 Taip
    TIKI CP400-DLH O1 382 2024-05-29 Taip
    TIKI CP400-DLH O1 382 2022-06-28 Taip
    Informacijos šaltinis: VĮ Regitra, atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys (2026-06-03).

    Taip pat rekomenduojame

    Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius.
    Veiklos sritys: energetika.
    Klientus aptarnaujame Viršuliškių skgtv. 34, Vilnius„Ignitis“ – sumanių energetikos sprendimų bendrovė, kuri tiekia elektrą bei dujas privatiems ir verslo klientams, o taip pat siūlo naujosios energetikos sprendimus. Nuo saulės elektrinių bei e. mobilumo, iki energijos taupymo sprendimų. „Ignitis“ taip pat...
    Jaunimo g. 12, Nociūnų k., Pakruojo r.
    Veiklos sritys: energetika; elektros instaliacijos darbai; konsultacijų paslaugos; projektavimas.
    MB „Saulės vaira“ – patikimas saulės energetikos partneris„Saulės vaira“ – dinamiška įmonė, vienijanti kvalifikuotus specialistus su ilgamete patirtimi saulės elektrinių projektavimo, montavimo ir priežiūros srityse.Saulės energija – tai ne tik mažesnės sąskaitos už elektrą, bet ir investicija į tvarią ateitį...
    Vito Gerulaičio g. 10-101, LT-08200 Vilnius.
    Veiklos sritys: energetika.
    „Enefit“ yra didžiausios Baltijos šalyse elektros energijos gamybos ir prekybos įmonių grupės „Eesti Energia“ antrinė bendrovė, kuri Lietuvos rinkoje veikia nuo 2007 metų.Grupės įmonės veikia Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje bei Suomijoje. Baltijos šalyse ir Lenkijoje vystomas viešasis „Enefit“...
    Raudondvario pl. 147, LT-47192 Kaunas.
    Veiklos sritys: energetika; elektros dalys ir įranga; elektros instaliacijos darbai; konsultacijų paslaugos.
    SAULESJEGAINE.LT: INOVACIJA IR TVARUMAS SAULĖS ENERGIJOS SRITYJESaulesjegaine.lt yra lyderė saulės energetikos srityje ir automobilių įkrovimo stotelėmis Lietuvoje jau 10 metų. Įmonė pristato inovatyvius sprendimus ir skatina tvarumą bei aplinkos apsaugą visuomenei.Nuo savo įkūrimo Saulesjegaine.lt siekia plėtoti...
    Lvivo g. 21A, LT-09313 Vilnius.
    Veiklos sritys: energetika.
    „Elektrum Lietuva“ didžiausios Baltijos šalyse elektros gamintojos „Latvenergo“ grupės įmonė, Lietuvoje veikianti jau 17 metų. Grupė yra viena draugiškiausių aplinkai elektros gamintojų Europos Sąjungoje – 66 proc. „Latvenergo“ pagaminamos elektros energijos yra iš atsinaujinančių išteklių, daugiausiai vandens...