UAB "SteelTrade" transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
SteelTrade transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LEXUS RX450H+ | M1 | 2185 | 2487 | 136 | Benzinas/ Elektra | 5 | 2024-12-30 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1349 | 1498 | 110 | Benzinas | 5 | 2023-09-18 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | EQE 350 | M1 | 2385 | Elektra | 5 | 2023-09-13 | Taip | |||
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1501 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2022-01-07 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1501 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2022-01-07 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1473 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2021-11-26 | Taip |
| LEXUS | LEXUS RX 450H | M1 | 2175 | 3456 | 193 | Benzinas/ Elektra | 134 | 5 | 2020-09-23 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8042 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2 | 2016-08-04 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8314 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2016-03-09 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8314 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2016-02-18 | Taip | |
| HYUNDAI | i 30 | M1 | 1504 | 1582 | 100 | Dyzelinas | 99 | 5 | 2015-11-27 | Taip |
| CITROEN | C5 | M1 | 1600 | 1560 | 82 | Dyzelinas | 117 | 5 | 2012-06-26 | Taip |
| RENAULT | KANGOO | M1 | 1545 | 1461 | 80 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2011-07-25 | Taip |
| TOYOTA | AURIS | M1 | 1500 | 1998 | 93 | Dyzelinas | 138 | 5 | 2011-05-17 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1569 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 145 | 5 | 2011-03-28 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 | 7090 | 11967 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2008-08-27 | Taip | |
| RENAULT | PREMIUM 450.19 | N3 | 7816 | 10837 | 332 | Dyzelinas | 2 | 2007-08-31 | Taip | |
| MAN | - | N3 | 9200 | 11967 | 228 | Dyzelinas | 3 | 2003-02-27 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | 1317 | N3 | 5210 | 4249 | 125 | Dyzelinas | 2 | 1997-05-15 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6921 | 2016-07-20 | Taip | |||||
| SCHMITZ | SPR 24 | O4 | 6632 | 2013-01-04 | Taip | |||||
| KEL- BERG | S40-B30 | O4 | 6620 | 2012-01-25 | Taip | |||||
| SCHMITZ | SPR24 13.62EB | O4 | 6603 | 2007-09-19 | Taip | |||||
| SCHMITZ | SPR 24 | O4 | 6800 | 2007-05-23 | Taip |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
"Ignitis gamybos" vadovė: žalioji energetika neįmanoma be rezervinių pajėgumų
Sparčiai plečiantis vėjo ir saulės energetikai, Lietuvos elektros sistemai vis labiau reikia lankstumo ir rezervinių pajėgumų, galinčių akimirksniu reaguoti į gamybos bei vartojimo svyravimus. Po...
Lietuva 2030 ir neapibrėžtumo ekonomika: kaip prisitaiko organizacijos
Technologijos, demografija, tvarumas ir geopolitika šiandien vienu metu keičia Lietuvos verslo aplinką, o neapibrėžtumas tampa nuolatine būsena. Verslas vis dar laukia stabilumo, tačiau realybė...
D. Dundulis: šiuolaikinė prekių pristatymo sistema vairuotojų ir transporto poreikį sumažino bent 5 kartus
Prieš tris dešimtmečius pradėtos kurti "Norfos" parduotuvės išgyveno ne vieną technologinį ir organizacinį pokytį. 1997 m. Vilniuje atidaryta pirmoji "Norfa" šiandien pasikeitusi neatpažįstamai –...
