Skira, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Skira transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | XF 480 | N3 | 8409 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2018-11-15 | Taip | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | 1449 | 1560 | 73 | Dyzelinas | 113 | 5 | 2018-05-23 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 8056 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-22 | Taip | |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8397 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2016-03-18 | Taip | |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8504 | 11120 | 338 | Dyzelinas | 3 | 2014-06-06 | Taip | |
| DAF | XF | N3 | 8200 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2013-12-12 | Taip | |
| IVECO | AS440T/FP-LT | N3 | 7616 | 10308 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2013-04-15 | Taip | |
| DAF | FA XF105 | N3 | 10050 | 12902 | 300 | Dyzelinas | 2 | 2008-06-16 | Taip | |
| DAF | CF 75 | N3 | 10500 | 9181 | 266 | Dyzelinas | 2 | 2008-03-27 | Taip | |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1790 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 169 | 5 | 2008-03-18 | Taip |
| IVECO | AT440S42 | N3 | 10840 | 10308 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2007-09-06 | Ne | |
| IVECO | STRALIS | N3 | 7900 | 10308 | 332 | Dyzelinas | 2 | 2007-07-23 | Taip | |
| IVECO | AS440S42 | N3 | 7700 | 10308 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2007-01-02 | Taip | |
| PEUGEOT | 307 | M1 | 1395 | 1997 | 100 | Dyzelinas | 5 | 2006-11-09 | Taip | |
| IVECO | 80 E. UOPLYST | N2 | 5290 | 3920 | 125 | Dyzelinas | 3 | 2006-03-31 | Taip | |
| VW | PASSAT | M1 | 1437 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 151 | 5 | 1999-12-17 | Taip |
| AUDI | A4 | M1 | 1195 | 1595 | 74 | Benzinas/ Dujos | 5 | 1995-08-23 | Taip | |
| AUDI | 80 | M1 | 1240 | 1984 | 66 | Benzinas/ Dujos | 150 | 5 | 1992-10-28 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6375 | 2015-06-05 | Taip | |||||
| KRONE | - | O4 | 6447 | 2014-12-01 | Taip | |||||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6200 | 2013-12-11 | Taip | |||||
| SCHMITZ | S.KO 24/L-13.4FP60COOL | O4 | 8400 | 2012-05-31 | Taip | |||||
| KRONE | KRONE SD | O4 | 6830 | 2012-04-11 | Taip | |||||
| RIMO | PL 3 | O4 | 6400 | 2008-03-18 | Taip | |||||
| KRONE | SDP27 | O4 | 6850 | 2008-01-22 | Taip | |||||
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 7400 | 2005-06-02 | Ne |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Galimybė užfiksuoti patrauklią grąžą 3 metų laikotarpiui
Įmonių obligacijos – tarpinė stotelė tarp indėlių ir akcijų. Šiuo metu platinamos nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" obligacijos – gera proga užfiksuoti 9% grąžą 3 metų...
OWEXX lauko ekranų tinklas: nauji ekranai Vilniuje
Dvipusis lauko ekranas Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryžoje papildo OWEXX lauko ekranų pasiūlą Vilniaus mieste ir suteikia dar vieną reklamos platformą ryškiai, matomai ir...
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...