LEI kodas Sermeta, UAB
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2026-02-10 00:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-01-08 20:30 | 2026-02-09 17:27 |
| 2025-01-09 00:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2025-02-09 16:27 | 2026-02-09 16:27 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2024-01-11 18:32 | 2025-01-08 20:30 |
| 2024-01-12 00:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2024-02-09 16:27 | 2025-02-09 16:27 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-12-22 23:23 | 2024-01-11 18:32 |
| Regionas | - | LT-VL |
| 2022-12-23 00:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2023-02-09 16:27 | 2024-02-09 16:27 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-02-23 17:28 | 2022-12-22 23:23 |
| Subjekto sukūrimo data | - | 1999-03-18 01:00 |
| 2022-03-01 08:00:00 | ||
| Subjekto kategorija | - | GENERAL |
| 2022-02-24 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-02-09 16:27 | 2022-02-23 17:28 |
| 2022-02-09 16:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2021-12-11 18:53 | 2023-02-09 16:27 |
| Registracijos statusas | LAPSED | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-12-11 19:37 | 2022-02-09 16:27 |
| 2021-12-12 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-12-07 17:40 | 2021-12-11 19:37 |
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| 2021-12-09 16:00:00 | ||
| Miestas | Vilniaus | Vilnius |
| 2021-12-08 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-04-12 19:32 | 2021-12-07 17:40 |
| Pašto kodas | 11341 | LT-11341 |
| 2021-07-26 00:00:00 | ||
| Būstinės adreso kalba | en | lt |
| Juridinio adreso kalba | en | lt |
| 2021-04-13 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-04-11 09:36 | 2021-04-12 19:32 |
| Juridinio pavadinimo kalba | - | lt |
| 2021-04-11 08:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2020-12-11 18:53 | 2021-04-11 09:36 |
| 2020-12-12 00:00:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | - | 224831610 |
| Patvirtinimo institucijos ID | - | RA000430 |
| Patvirtinimo šaltiniai | - | FULLY_CORROBORATED |
| Valdanti LOU | - | 529900T8BM49AURSDO55 |
| Kita atnaujinimo data | - | 2021-12-11 18:53 |
| Registracijos statusas | - | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | - | 2020-12-11 18:53 |
| Pradinė registracijos data | - | 2020-12-11 18:53 |
| Subjekto statusas | - | ACTIVE |
| Subjekto teisinės formos kodas | - | BPLS |
| Teisinė jurisdikcija | - | LT |
| Registracijos institucijos subjekto ID | - | 224831610 |
| Registracijos institucijos ID | - | RA000430 |
| Pašto kodas | - | 11341 |
| Šalis | - | LT |
| Miestas | - | Vilniaus |
| Pirmoji adreso eilutė | - | Paupio g. 28 |
| Būstinės adreso kalba | - | en |
| Juridinio adreso kalba | - | en |
| Juridinis pavadinimas | - | Uždaroji akcinė bendrovė "SERMETA" |
| LEI kodas | - | 984500D664MP11B38E68 |
| 2026-02-10 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-01-08 20:30 | 2026-02-09 17:27 |
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| 2025-01-09 00:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2025-02-09 16:27 | 2026-02-09 16:27 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2024-01-11 18:32 | 2025-01-08 20:30 |
| 2024-01-12 00:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2024-02-09 16:27 | 2025-02-09 16:27 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-12-22 23:23 | 2024-01-11 18:32 |
| Regionas | - | LT-VL |
| Regionas | - | LT-VL |
| 2022-12-23 00:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2023-02-09 16:27 | 2024-02-09 16:27 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-02-23 17:28 | 2022-12-22 23:23 |
| Subjekto sukūrimo data | - | 1999-03-18 01:00 |
| 2022-03-01 08:00:00 | ||
| Subjekto kategorija | - | GENERAL |
| 2022-02-24 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-02-09 16:27 | 2022-02-23 17:28 |
| 2022-02-09 16:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2021-12-11 18:53 | 2023-02-09 16:27 |
| Registracijos statusas | LAPSED | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-12-11 19:37 | 2022-02-09 16:27 |
| 2021-12-12 00:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-12-07 17:40 | 2021-12-11 19:37 |
| 2021-12-09 16:00:00 | ||
| Miestas | Vilniaus | Vilnius |
| Miestas | Vilniaus | Vilnius |
| 2021-12-08 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-04-12 19:32 | 2021-12-07 17:40 |
| Pašto kodas | 11341 | LT-11341 |
| Pašto kodas | 11341 | LT-11341 |
| 2021-07-26 00:00:00 | ||
| Būstinės adreso kalba | en | lt |
| Juridinio adreso kalba | en | lt |
| 2021-04-13 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-04-11 09:36 | 2021-04-12 19:32 |
| Juridinio pavadinimo kalba | - | lt |
| 2021-04-11 08:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2020-12-11 18:53 | 2021-04-11 09:36 |
| 2020-12-12 00:00:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | - | 224831610 |
| Patvirtinimo institucijos ID | - | RA000430 |
| Patvirtinimo šaltiniai | - | FULLY_CORROBORATED |
| Valdanti LOU | - | 529900T8BM49AURSDO55 |
| Kita atnaujinimo data | - | 2021-12-11 18:53 |
| Registracijos statusas | - | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | - | 2020-12-11 18:53 |
| Pradinė registracijos data | - | 2020-12-11 18:53 |
| Subjekto statusas | - | ACTIVE |
| Subjekto teisinės formos kodas | - | BPLS |
| Teisinė jurisdikcija | - | LT |
| Registracijos institucijos subjekto ID | - | 224831610 |
| Registracijos institucijos ID | - | RA000430 |
| Pašto kodas | - | 11341 |
| Šalis | - | LT |
| Miestas | - | Vilniaus |
| Pirmoji adreso eilutė | - | Paupio g. 28 |
| Būstinės adreso kalba | - | en |
| Pašto kodas | - | 11341 |
| Šalis | - | LT |
| Miestas | - | Vilniaus |
| Pirmoji adreso eilutė | - | Paupio g. 28 |
| Juridinio adreso kalba | - | en |
| Juridinis pavadinimas | - | Uždaroji akcinė bendrovė "SERMETA" |
| LEI kodas | - | 984500D664MP11B38E68 |
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2020-12-12 00:00 | ||
|
TIESIOGINIS
Išimties priežastis
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
GALUTINIS
Išimties priežastis
|
- | NATURAL_PERSONS |
|
TIESIOGINIS
Išimties kategorija
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
GALUTINIS
Išimties kategorija
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
TIESIOGINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 984500D664MP11B38E68 |
|
GALUTINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 984500D664MP11B38E68 |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Nextury Edge Technology Fund: augimas svarbu, saugumas – dar svarbiau
Geopolitinio neapibrėžtumo laikotarpiu vis daugiau investuotojų supranta, kad svarbu ne tik kiek uždirba jų pinigai, bet ir kaip bei kur jie yra saugomi. Būtent todėl Nextury Edge Technology Fund...
Sėdėjimo era keičiasi: lietuvių išradimas žengia į tarptautinę rinką
Skaitmenizacija ir nuotolinio darbo plėtra iš esmės pakeitė tiek verslo organizavimo principus, tiek kasdienius žmonių įpročius – vis daugiau laiko praleidžiama sėdint prie kompiuterio. Nors...
Nėra e. parduotuvės – nėra ir kliento: ekspertai pataria, nuo ko pradėti
Apsipirkimas internetu daugeliui tapo kasdienybe. "Eurostat" duomenimis, pernai net 78 proc. Europos Sąjungos (ES) interneto vartotojų pirko prekes ar paslaugas elektroniniu būdu. Verslui tai...