Serfas, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Serfas transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1825 | 1598 | 117 | Benzinas/ Elektra | 5 | 2025-10-16 | Ne | |
| RENAULT | AUSTRAL | M1 | 1592 | 1199 | 96 | Benzinas/ Elektra | 5 | 2024-12-06 | Taip | |
| VOLVO | EX30 | M1 | 1850 | Elektra | 5 | 2024-06-27 | Ne | |||
| HYUNDAI | IONIQ6 | M1 | 1985 | Elektra | 5 | 2023-02-13 | Taip | |||
| RENAULT | ARKANA E-TECH / MEGANE CONQUEST E-TECH (*) | M1 | 1510 | 1598 | 69 | Benzinas/ Elektra | 97 | 5 | 2022-07-08 | Ne |
| RENAULT | ARKANA E-TECH / MEGANE CONQUEST E-TECH (*) | M1 | 1510 | 1598 | 69 | Benzinas/ Elektra | 97 | 5 | 2022-07-08 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8114 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2022-01-12 | Ne | |
| RENAULT | EXPRESS | N1 | 1379 | 1461 | 70 | Dyzelinas | 111 | 2 | 2021-06-04 | Taip |
| RENAULT | KANGOO | N1 | 1551 | 1461 | 70 | Dyzelinas | 126 | 4 | 2021-05-26 | Taip |
| KIA | SPORTAGE | M1 | 1577 | 1591 | 130 | Benzinas | 154 | 5 | 2021-05-03 | Taip |
| RENAULT | MEGANE | M1 | 1417 | 1461 | 85 | Dyzelinas | 101 | 5 | 2021-04-13 | Taip |
| KIA | SPORTAGE | M1 | 1577 | 1591 | 130 | Benzinas | 154 | 5 | 2021-02-10 | Taip |
| KIA | SPORTAGE | M1 | 1577 | 1591 | 130 | Benzinas | 154 | 5 | 2021-02-10 | Taip |
| RENAULT | KANGOO | N1 | 1499 | 1461 | 66 | Dyzelinas | 123 | 5 | 2019-08-21 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 7833 | 12419 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2019-05-29 | Ne | |
| AUDI | A6 AVANT | M1 | 1965 | 2967 | 210 | Dyzelinas/ Elektra | 155 | 5 | 2018-09-26 | Taip |
| RENAULT | CLIO | M1 | 1165 | 1461 | 55 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2017-12-13 | Taip |
| VOLVO | V90 CROSS COUNTRY | M1 | 1881 | 1969 | 173 | Dyzelinas | 139 | 5 | 2017-04-19 | Taip |
| RENAULT | CLIO | M1 | 1165 | 1461 | 55 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2017-04-14 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 8063 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2017-03-18 | Taip | |
| RENAULT | MEGANE | M1 | 1280 | 1197 | 74 | Benzinas | 120 | 5 | 2017-02-28 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 7700 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2016-11-01 | Taip | |
| VOLVO | S90 | M1 | 1717 | 1969 | 140 | Dyzelinas | 116 | 5 | 2016-10-07 | Taip |
| RENAULT | ESPACE | M1 | 1735 | 1598 | 118 | Dyzelinas | 120 | 7 | 2016-06-23 | Taip |
| RENAULT | MEGANE | M1 | 1383 | 1461 | 81 | Dyzelinas | 90 | 5 | 2015-10-15 | Taip |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2045 | 2299 | 92 | Dyzelinas | 211 | 3 | 2014-11-06 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 7768 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2014-06-02 | Taip | |
| DACIA | LOGAN | M1 | 1201 | 1461 | 55 | Dyzelinas | 99 | 5 | 2013-05-27 | Taip |
| KIA | cee'd | M1 | 1420 | 1582 | 94 | Dyzelinas | 117 | 5 | 2012-10-04 | Taip |
| MAN | TGS 18.540 | N3 | 10910 | 12419 | 397 | Dyzelinas | 2 | 2011-10-31 | Taip | |
| MAN | TGS 26.400 6X4 BB | N3 | 14990 | 10518 | 294 | Dyzelinas | 2 | 2010-02-22 | Taip | |
| MAN | TGA | N3 | 8869 | 12400 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2009-10-05 | Taip | |
| MAN | TGA | N3 | 14125 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2008-04-01 | Taip | |
| VOLVO | V70 | M1 | 1691 | 2400 | 136 | Dyzelinas | 172 | 5 | 2008-01-03 | Taip |
| RENAULT | MEGANE | M1 | 1275 | 1461 | 63 | Dyzelinas | 5 | 2007-11-10 | Taip | |
| VOLVO | FL | N3 | 7650 | 7146 | 206 | Dyzelinas | 2 | 2007-03-30 | Taip | |
| MAN | TGA 18.430 | N3 | 7305 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2 | 2005-12-28 | Taip | |
| RENAULT | LAGUNA | M1 | 1425 | 1870 | 81 | Dyzelinas | 5 | 2005-08-24 | Taip | |
| RENAULT | CLIO | M1 | 1045 | 1461 | 48 | Dyzelinas | 5 | 2004-09-15 | Taip | |
| DACIA | DOKKER | M1 | 1332 | 1461 | 55 | Dyzelinas | 112 | 5 | Taip | |
| DOLL | - | O4 | 9800 | 2024-05-15 | Ne | |||||
| KOGEL | SF24 | O4 | 6300 | 2023-07-18 | Taip | |||||
| KOEGEL | SF 24 | O4 | 6470 | 2021-12-21 | Taip | |||||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6600 | 2019-10-01 | Taip | |||||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6600 | 2019-09-09 | Taip | |||||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6370 | 2018-07-03 | Taip | |||||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6040 | 2018-02-07 | Taip | |||||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6180 | 2017-10-26 | Taip | |||||
| SCHWARZMULLER | PA 2/E | O4 | 3700 | 2005-02-14 | Taip |
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
"Ignitis gamybos" vadovė: žalioji energetika neįmanoma be rezervinių pajėgumų
Sparčiai plečiantis vėjo ir saulės energetikai, Lietuvos elektros sistemai vis labiau reikia lankstumo ir rezervinių pajėgumų, galinčių akimirksniu reaguoti į gamybos bei vartojimo svyravimus. Po...
Lietuva 2030 ir neapibrėžtumo ekonomika: kaip prisitaiko organizacijos
Technologijos, demografija, tvarumas ir geopolitika šiandien vienu metu keičia Lietuvos verslo aplinką, o neapibrėžtumas tampa nuolatine būsena. Verslas vis dar laukia stabilumo, tačiau realybė...
D. Dundulis: šiuolaikinė prekių pristatymo sistema vairuotojų ir transporto poreikį sumažino bent 5 kartus
Prieš tris dešimtmečius pradėtos kurti "Norfos" parduotuvės išgyveno ne vieną technologinį ir organizacinį pokytį. 1997 m. Vilniuje atidaryta pirmoji "Norfa" šiandien pasikeitusi neatpažįstamai –...
