Įmonė Saugima
| Įmonės kodas | 248238860 |
| Įregistruotas | 1998-09-11 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "SAUGIMA" |
| Registracijos adresas | Panevėžys, Smėlynės g. 112-2, LT-35113 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT482388610 nuo 1998-11-01 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba (46.42.20)
Į šį poklasį įeina: - drabužių - sportinių drabužių - karnavalinių drabužių - darbo drabužių - drabužių priedų, tokių kaip pirštinės, kaklaraiščiai, petnešos ir t. t. didmeninė prekyba |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2026-02-27 | Pakeistas pavadinimas iš Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGIMA" į UAB "SAUGIMA". |
| 2026-02-27 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2024-04-08 | Pakeistas registracijos adresas iš Panevėžys, Smėlynės g. 112-2 į Panevėžys, Smėlynės g. 112-2, LT-35113. |
| 2019-12-03 | Pakeistas registracijos adresas iš Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Smėlynės g. 112 į Panevėžys, Smėlynės g. 112-2. |
| 2019-12-03 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2017-01-06 | Pakeistas registracijos adresas iš Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Smėlynės g. 49 į Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Smėlynės g. 112. |
| 2017-01-06 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2017-01-06 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2017-01-06 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-03-03 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2016-03-03 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2008-04-25 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2007-11-27 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2007-11-27 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2007-11-27 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2007-11-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2007-11-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2007-11-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 1998-11-01 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT482388610. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Nyderlandai nuo liepos 1 d. įveda kelių mokestį sunkvežimiams už nuvažiuotą kilometrą
Nuo š. m. liepos 1 d. Nyderlandai įveda kelių mokestį sunkvežimiams, kurį reikės mokėti už nuvažiuotą kilometrą. Jis Nyderlandų ir užsienio transporto priemonėms bus taikomas beveik visuose šalies...
TECE primena: geriamojo vandens kokybė priklauso ir nuo vamzdynų
Pasak vokiečių vandens inžinerijos kūrėjos ir gamintojos, kompanijos TECE prekybos padalinio Lietuvoje, bendrovės "TECE Baltikum" direktoriaus Regimanto Mikučionio, prastas namo vamzdynas gali...
AB "Agathum" pradeda platinti 2 mln. Eur dydžio ir 9% pajamingumo obligacijų emisiją
Nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" 2026 m. birželio 4 d. pradeda platinti viešą 3 metų trukmės ir 2 mln. Eur vertės obligacijų emisiją, už kurią siūlomos 9% metinės...
