Remitransa, UAB transportas, automobiliai

    Remitransa, UAB automobiliai, transportas

    Kreditavimo rizika:
    Remitransa automobilių skaičius
     Įmonės nuosavų transporto priemonių skaičius.
     Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
     Įmonės turimų priekabų skaičius.
    Bendras įmonei Remitransa, UAB priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 43, iš kurių 0 yra nuomojamos arba išperkamos. 100% automobilių dyzeliniai. Įmonė papildomai turi 44 priekabas (-ų). Bendras autoparko sėdimų vietų skaičius yra 86. Seniausia transporto priemonė (pagal pirmosios registracijos datą) registruota 1996-06-04, naujausia transporto priemonė pirmą kartą registruota 2024-05-17. Autoparko vidutinis amžius yra 11 metai (-ų). Paskutinį kartą įmonė automobilį registravo 2026-04-22.

    Remitransa transporto priemonių sąrašas

    MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiCO2, g/kmViet.Pirmoji reg.Prikl.
    VOLVO FH N3 8151 12777 345 Dyzelinas 2 2024-05-17 Taip
    VOLVO FH N3 7712 12777 345 Dyzelinas 2 2021-12-22 Taip
    VOLVO/WIELTON FH N3 11500 12777 345 Dyzelinas 2 2021-04-06 Taip
    MERCEDES-BENZ Actros N3 11340 12809 310 Dyzelinas 2 2021-04-01 Taip
    VOLVO FH N3 8271 12777 375 Dyzelinas 2 2021-02-16 Taip
    MERCEDES-BENZ Actros N3 11340 12809 310 Dyzelinas 2 2020-07-01 Taip
    VOLVO FH N3 8429 12777 345 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
    VOLVO FH N3 11670 12777 375 Dyzelinas 2 2019-07-01 Taip
    VOLVO FH N3 8057 12777 375 Dyzelinas 2 2019-05-01 Taip
    VOLVO FH N3 7966 12777 345 Dyzelinas 2 2019-04-19 Taip
    VOLVO FH N3 11660 12777 375 Dyzelinas 2 2018-12-05 Taip
    VOLVO FH N3 7855 12777 345 Dyzelinas 2 2018-05-17 Taip
    VOLVO - N3 11400 12777 375 Dyzelinas 2 2017-06-07 Taip
    VOLVO FH N3 11400 12777 375 Dyzelinas 2 2017-05-15 Taip
    MERCEDES-BENZ ACTROS N3 11140 12809 330 Dyzelinas 2 2017-02-23 Taip
    VOLVO FH N3 8410 12777 375 Dyzelinas 2 2017-01-23 Taip
    VOLVO FH N3 8020 12777 345 Dyzelinas 2 2017-01-04 Taip
    MERCEDES-BENZ Actros N3 8232 12809 310 Dyzelinas 2 2016-09-12 Taip
    MERCEDES-BENZ ACTROS 2545 L NR N3 11140 12809 330 Dyzelinas 2 2016-08-16 Taip
    MERCEDES-BENZ ATEGO N2 7725 7698 200 Dyzelinas 2 2016-08-11 Taip
    VOLVO FH N3 8181 12777 345 Dyzelinas 2 2016-03-21 Taip
    VOLVO FH N3 8313 12777 345 Dyzelinas 2 2016-03-04 Taip
    RENAULT T N3 8419 12777 390 Dyzelinas 2 2016-03-03 Taip
    VOLVO FH N3 8485 12777 375 Dyzelinas 2 2016-01-28 Taip
    VOLVO FH N3 8388 12777 375 Dyzelinas 2 2015-10-14 Taip
    VOLVO FH N3 8243 12777 345 Dyzelinas 2 2015-06-05 Taip
    VOLVO FH N3 8366 12777 345 Dyzelinas 2 2015-05-26 Taip
    VOLVO FH N3 8325 12777 375 Dyzelinas 2 2015-05-08 Taip
    RENAULT - N3 8369 12777 390 Dyzelinas 2 2015-04-14 Taip
    VOLVO FH N3 7848 12777 345 Dyzelinas 2 2015-04-02 Taip
    VOLVO FH N3 7976 12777 375 Dyzelinas 2 2015-03-20 Taip
    VOLVO (S) FH N3 10790 12777 345 Dyzelinas 2 2015-03-09 Taip
    VOLVO FH N3 8038 12777 345 Dyzelinas 2 2015-01-05 Taip
    RENAULT - N3 8548 12777 360 Dyzelinas 2 2014-10-28 Taip
    VOLVO FH N3 8043 12777 375 Dyzelinas 2 2014-09-22 Taip
    VOLVO FH N3 7922 12777 345 Dyzelinas 2 2014-04-23 Taip
    RENAULT - N3 7932 12777 360 Dyzelinas 2 2014-04-14 Taip
    VOLVO FH N3 8597 12777 375 Dyzelinas 2 2014-02-20 Taip
    VOLVO FH 420 4X2 N3 8045 12777 315 Dyzelinas 2012-05-15 Taip
    CITROEN JUMPER N1 2035 2198 74 Dyzelinas 3 2008-04-22 Taip
    MERCEDES BENZ 1223 N2 7150 6374 170 Dyzelinas 2 2006-09-13 Taip
    MAN 26.464 N3 11455 12816 338 Dyzelinas 2 2000-07-08 Taip
    AUDI A4 AVANT M1 1410 1896 81 Dyzelinas 5 1996-06-04 Taip
    SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2021-08-27 Taip
    PANAV TVK18M O4 4700 2021-04-28 Taip
    WIELTON PC2K O4 5200 2021-04-06 Taip
    PANAV TVK18M O4 4670 2020-07-02 Taip
    SCHMITZ Cargobull SCHMITZ Cargobull O4 2019-08-22 Taip
    SCHMITZ Cargobull - O4 6434 2019-07-19 Taip
    SCHMITZ Cargobull - O4 6434 2019-07-19 Taip
    Informacijos šaltinis: VĮ Regitra, atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys (2026-05-03).

    Taip pat rekomenduojame

    Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r.
    Veiklos sritys: logistikos paslaugos; ekspedijavimas; sandėliavimas; transporto paslaugos.
    UAB „Baltic Logistic Solutions“ yra viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, siūlančių visapusiškas logistikos paslaugas visiems temperatūros režimams. Atnaujinta sandėlių technika bei patyrę ir profesionalūs darbuotojai užtikrina kokybiškus ir efektyvius logistikos sprendimus klientams.3...
    Švepelių g. 3, LT-94103 Klaipėda.
    Veiklos sritys: transporto paslaugos; ekspedijavimas; eksportas; logistikos paslaugos; muitinių paslaugos, muitinės; sandėliavimas.
    BULLCARGO UAB transportuoja šių rūšių krovinius:Birius krovinius autocisternomis bei savivartėmis puspriekabėmis Lietuvos teritorijoje ir PabaltyjeĮvairius krovinius multimodaliniais pervežimais autotransportuFasuotus krovinius tentinėmis puspriekabėmis Lietuvoje bei tarp Vakarų Europos šaliųGABENAME BIRIUS...
    Baltijos pr. 12A, LT-94108 Klaipėda.
    Veiklos sritys: logistikos paslaugos; ekspedijavimas; geležinkelių transportas; muitinių paslaugos, muitinės; oro transportas, aviacija; sandėliavimas; transporto paslaugos; vandens transportas.
    UAB „Baltic Marine Spedition“ – profesionali logistikos įmonė, sėkmingai vykdanti veiklą nuo 2011 metų. Sukaupta ilgametė patirtis ir platus patikimų partnerių tinklas visose pasaulio šalyse leidžia mums užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę bei saugumą.Mes specializuojamės teikdami individualius krovinių...
    Ukmergės g. 120-2, LT-08105 Vilnius.
    Veiklos sritys: logistikos paslaugos; ekspedijavimas; muitinių paslaugos, muitinės; sandėliavimas; transporto paslaugos.
    Organizuojame dalinių (LTL) ir pilnų (FTL) krovinių pervežimus, užtikrindami stabilumą ir realius terminus.Dirbame su:Vėsintais kroviniais (0–+6 °C)Šaldytais kroviniais (–18 °C)Sausais / nekontroliuojamos temperatūros kroviniaisKrovinio apimtis nekeičia požiūrio – keičiasi tik sprendimo technika.Turime nuosavą...
    Tauralaukio g. 4-11, LT-92347 Klaipėda.
    Veiklos sritys: logistikos paslaugos; ekspedijavimas; geležinkelių transportas; muitinių paslaugos, muitinės; sandėliavimas; transporto paslaugos; vandens transportas.
    UAB „Onzė“ įkurta 2018 metais su tikslu labai greitai pateikti transporto kainą klientui, nepriklausomai nuo užklausimo sudėtingumo ar apimties.Klientams teikiame šias paslaugas: Krovinių vežimas jūra, geležinkeliu, sausuma bei oro transportu;Krovos organizavimas bei krovinių sandėliavimas Klaipėdos uoste;Rankinė...