Remetransa, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Remetransa transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER | M1 | 2184 | 2299 | 125 | Dyzelinas | 173 | 9 | 2019-01-14 | Taip |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8314 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2018-10-12 | Taip | |
| RENAULT | MASTER | M1 | 2331 | 2299 | 125 | Dyzelinas | 167 | 9 | 2018-02-01 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8532 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2016-03-05 | Taip | |
| RENAULT | - | N3 | 7923 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2 | 2016-02-29 | Taip | |
| DAF | XF460FT | N3 | 8232 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2016-02-05 | Taip | |
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 7698 | 10837 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2013-12-30 | Taip | |
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 7393 | 10837 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2013-06-07 | Taip | |
| DAF | FT XF105.510 | N3 | 7890 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2012-01-06 | Taip | |
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 7779 | 10837 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2011-12-21 | Taip | |
| BMW | 5ER REIHE | M1 | 1675 | 1995 | 120 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2010-03-04 | Taip |
| DAF | FT XF 105.460 | N3 | 7270 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2008-01-15 | Taip | |
| DAF | FT XF 105.460T | N3 | 8020 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2007-11-16 | Taip | |
| VW | CADDY | M1 | 1572 | 1896 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2007-09-05 | Taip | |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | M1 | 2396 | 2967 | 165 | Dyzelinas | 283 | 5 | 2007-03-09 | Taip |
| IVECO | AD340T44 | N3 | 14250 | 12882 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2006-08-03 | Taip | |
| MAN | TGA 18 | N3 | 7900 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2 | 2006-04-19 | Taip | |
| DAF | FT 95XF.430 | N3 | 7510 | 12580 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2006-02-01 | Taip | |
| SCANIA (S) | - | N3 | 7500 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 799 | 2 | 2005-07-07 | Taip |
| SCANIA (S) | A4X2 | N3 | 7425 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2005-03-14 | Taip | |
| IVECO | - | N3 | Dyzelinas | 2 | 2004-06-18 | Taip | ||||
| IVECO | MH260E35 | N3 | 12100 | 7790 | 259 | Dyzelinas | 2 | 2002-06-21 | Taip | |
| FORD | GALAXY | M1 | 1686 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 179 | 7 | 2000-03-17 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2110 | 2461 | 75 | Dyzelinas | 6 | 1998-10-13 | Taip | |
| BENALU | SIDERALE 78 | O4 | 5440 | 2020-01-13 | Taip | |||||
| CHIMPEKAS | PK-2 | O1 | 275 | 2017-12-21 | Taip | |||||
| MEIERLING | - | O4 | 5520 | 2015-06-22 | Taip | |||||
| BUTTERFIELD | - | O4 | 7340 | 2015-04-10 | Taip | |||||
| KEMPF | - | O4 | 4545 | 2010-06-14 | Taip | |||||
| DEMMLER | - | O4 | 6520 | 2009-10-29 | Taip | |||||
| KEMPF | - | O4 | 4180 | 2006-06-01 | Taip | |||||
| KEMPF | - | O4 | 5330 | 2006-01-10 | Taip | |||||
| GREW-OPALENICA | PS 3500 | O2 | 600 | 2004-06-17 | Taip | |||||
| CARNEHL | CHKS/HH | O4 | 5650 | 2004-05-21 | Taip | |||||
| HENDRICKS | GOCH | O4 | 7700 | 1991-05-31 | Taip | |||||
| MAISONNEUVE | - | O4 | 1989-10-16 | Taip | ||||||
| BAZ | 8142 | O1 | Taip | |||||||
| WILCOX COMMERCIAL VEHICLES LTD | - | O4 | Taip |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Kodėl UAB „Duliuksa“ vertina meistrai ir klientai, siekiantys kokybiško apdailos rezultato
„Duliuksa“ – tai ilgametę patirtį sukaupusi įmonė, orientuota į profesionalius dažymo ir apdailos sprendimus. Įmonė dirba dažų, dekorų ir apdailos įrankių srityje, todėl yra puikiai pažįstama tiek...
Milijoninė perdegimo kaina: kodėl vadovo sveikata yra kritinė verslo investicija
Vadovo perdegimas dažnai laikomas asmenine problema, kurią ignoruojant ji gali išaugti į vieną brangiausių verslo rizikų. C lygio vadovo keitimas įmonei gali atsieiti nuo 200 % iki 400 % jo...
Užaugęs kartu su valstybe: kaip vystėsi nepriklausomas Klaipėdos uostas?
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija šiemet mini 35-erių metų sukaktį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Klaipėdos uosto direkcija buvo įsteigta kurti ir vystyti savarankišką, modernų ir...