Raiška, UAB transportas, automobiliai

    Raiška, UAB automobiliai, transportas

    Kreditavimo rizika:
    Dirbame kokybiškai ir rezultatyviai!
    Raiška automobilių skaičius
     Įmonės nuosavų transporto priemonių skaičius.
     Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
     Įmonės turimų priekabų skaičius.
    Bendras įmonei Raiška, UAB priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 15, iš kurių 0 yra nuomojamos arba išperkamos. 73% automobilių dyzeliniai, 27% automobilių benzininiai. Bendras autoparko sėdimų vietų skaičius yra 89. Seniausia transporto priemonė (pagal pirmosios registracijos datą) registruota 2012-06-01, naujausia transporto priemonė pirmą kartą registruota 2021-05-12. Autoparko vidutinis amžius yra 10 metai (-ų). Paskutinį kartą įmonė automobilį registravo 2025-08-06.

    Raiška transporto priemonių sąrašas

    MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiCO2, g/kmViet.Pirmoji reg.Prikl.
    RENAULT MASTER N1 2144 2299 100 Dyzelinas 183 3 2021-05-12 Taip
    VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1759 1395 115 Benzinas/ Elektra 30 5 2021-03-22 Taip
    TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1670 2487 131 Benzinas/ Elektra 101 5 2019-12-19 Taip
    RENAULT TRAFIC M1 2051 1598 89 Dyzelinas 165 9 2019-08-02 Taip
    AUDI A6 Limousine M1 1900 2967 210 Dyzelinas/ Elektra 146 5 2019-04-04 Taip
    DACIA DOKKER M1 1277 1461 55 Dyzelinas 108 5 2017-09-05 Taip
    TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1495 1798 72 Benzinas 87 5 2017-05-10 Taip
    DACIA DOKKER M1 1461 55 Dyzelinas 108 5 2016-04-11 Taip
    Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1435 1595 115 Benzinas 5 2015-10-09 Taip
    VW CADDY M1 1474 1598 75 Dyzelinas 149 5 2014-04-01 Taip
    OPEL VIVARO M1 2045 1995 84 Dyzelinas 175 9 2013-11-28 Taip
    OPEL VIVARO M1 2045 1995 84 Dyzelinas 175 9 2013-11-28 Taip
    VW PASSAT M1 1601 1968 103 Dyzelinas 135 5 2013-08-19 Taip
    VW CADDY M1 1474 1598 55 Dyzelinas 149 5 2013-07-11 Taip
    OPEL VIVARO M1 2161 1995 84 Dyzelinas 9 2012-06-01 Taip
    Informacijos šaltinis: VĮ Regitra, atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys (2026-05-03).