Parnasas, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Parnasas transporto priemonių sąrašas *
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į Rekvizitai.lt
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | T | N3 | 13293 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2022-05-04 | Ne | |
| RENAULT | T | N3 | 13293 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2022-04-15 | Ne | |
| RENAULT | T | N3 | 13293 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2022-03-22 | Ne | |
| RENAULT | T | N3 | 13293 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2022-03-15 | Ne | |
| RENAULT | D | N2 | 5850 | 5132 | 158 | Dyzelinas | 2022-02-22 | Ne | ||
| RENAULT | MASTER | N1 | 2820 | 2299 | 107 | Dyzelinas | 225 | 3 | 2021-02-22 | Taip |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2820 | 2299 | 107 | Dyzelinas | 225 | 3 | 2021-02-22 | Taip |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2820 | 2299 | 107 | Dyzelinas | 225 | 3 | 2021-02-22 | Taip |
| RENAULT | D | N3 | 6600 | 7698 | 188 | Dyzelinas | 2 | 2019-06-03 | Ne | |
| TOYOTA | AURIS | M1 | 1410 | 1798 | 73 | Benzinas/ Elektra | 90 | 5 | 2018-11-06 | Ne |
| RENAULT | D | N2 | 7350 | 5132 | 180 | Dyzelinas | 2 | 2017-09-20 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 | 3035 | 2143 | 95 | Dyzelinas | 221 | 3 | 2016-10-14 | Ne |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2800 | 2299 | 120 | Dyzelinas | 216 | 3 | 2016-07-29 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1765 | 2494 | 114 | Benzinas | 118 | 5 | 2016-03-30 | Ne |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2715 | 2299 | 120 | Dyzelinas | 216 | 2 | 2016-02-01 | Ne |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2715 | 2299 | 120 | Dyzelinas | 216 | 2 | 2016-02-01 | Ne |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2715 | 2299 | 120 | Dyzelinas | 216 | 2 | 2016-02-01 | Ne |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2715 | 2299 | 120 | Dyzelinas | 216 | 2 | 2016-02-01 | Ne |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2715 | 2299 | 120 | Dyzelinas | 216 | 2 | 2016-02-01 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8008 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2015-07-29 | Taip | |
| PORSCHE | CAYENNE DIESEL | M1 | 2185 | 2967 | 193 | Dyzelinas | 173 | 5 | 2015-03-24 | Ne |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2299 | 100 | Dyzelinas | 216 | 3 | 2015-02-19 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 7958 | 10518 | 294 | Dyzelinas | 2 | 2014-08-27 | Taip | |
| RENAULT | PREMIUM 340.26 | N3 | 10770 | 7146 | 247 | Dyzelinas | 2 | 2014-01-30 | Taip | |
| RENAULT | PREMIUM 340.26 | N3 | 9949 | 7146 | 247 | Dyzelinas | 2 | 2014-01-30 | Taip | |
| RENAULT | MIDLUM 300.18 | N3 | 8100 | 7146 | 217 | Dyzelinas | 2 | 2013-12-13 | Taip | |
| RENAULT | MIDLUM 270.16 | N3 | 7608 | 7146 | 195 | Dyzelinas | 2 | 2013-12-13 | Taip | |
| RENAULT | MIDLUM 270.16 | N3 | 7608 | 7146 | 195 | Dyzelinas | 2 | 2013-12-12 | Taip | |
| RENAULT | MIDLUM 300.18 | N3 | 8100 | 7146 | 217 | Dyzelinas | 2 | 2013-12-03 | Taip | |
| RENAULT | MIDLUM 300.18 | N3 | 8100 | 7146 | 217 | Dyzelinas | 2 | 2013-11-28 | Taip | |
| RENAULT | MIDLUM 300.18 | N3 | 8100 | 7146 | 217 | Dyzelinas | 2 | 2013-11-28 | Taip | |
| RENAULT | MIDLUM 300.18 | N3 | 8100 | 7146 | 217 | Dyzelinas | 2 | 2013-11-28 | Taip | |
| MAN | TGM18.290 4X2 LL | N3 | 8800 | 6871 | 213 | Dyzelinas | 2 | 2013-11-12 | Taip | |
| MAN | TGM18.290 4X2 LL | N3 | 8800 | 6871 | 213 | Dyzelinas | 2 | 2013-11-12 | Taip | |
| MAN | TGM18.290 4X2 LL | N3 | 8800 | 6871 | 213 | Dyzelinas | 2 | 2013-11-12 | Taip | |
| MAN | TGM18.290 4X2 LL | N3 | 8800 | 6871 | 213 | Dyzelinas | 2 | 2013-11-11 | Taip | |
| MAN | TGM18.290 4X2 LL | N3 | 8800 | 6871 | 213 | Dyzelinas | 2 | 2013-11-11 | Taip | |
| RENAULT | MIDLUM 270.14 LIGHT | N3 | 7600 | 7200 | 194 | Dyzelinas | 2 | 2011-01-18 | Taip | |
| RENAULT | MIDLUM 220.16 | N3 | 6800 | 4764 | 161 | Dyzelinas | 2 | 2010-08-09 | Taip | |
| RENAULT | PREMIUM 370.19 | N3 | 9750 | 10837 | 272 | Dyzelinas | 2 | 2010-06-29 | Taip | |
| HYUNDAI | i 30 | M1 | 1470 | 1582 | 66 | Dyzelinas | 119 | 5 | 2010-01-20 | Taip |
| SCANIA | - | N3 | 9325 | 8867 | 169 | Dyzelinas | 2 | 2008-12-01 | Taip | |
| MAN | TGM 15.240 4X2 LL | N3 | 7975 | 6871 | 176 | Dyzelinas | 2 | 2007-10-01 | Taip | |
| SKODA | FABIA | M1 | 1216 | 1198 | 47 | Benzinas | 5 | 2005-09-30 | Taip | |
| MAN | 14.220 | N2 | 7660 | 6871 | 162 | Dyzelinas | 2 | 2005-03-08 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | 308 | N1 | 1955 | 2151 | 60 | Dyzelinas | 3 | 2005-02-23 | Taip | |
| VW | LT 35 | N1 | 2000 | 2461 | 80 | Dyzelinas | 3 | 2001-05-22 | Taip | |
| MAN | 8.163 | N2 | 3900 | 4580 | 114 | Dyzelinas | 3 | 1999-04-21 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | 312 | N1 | 2200 | 2874 | 90 | Dyzelinas | 3 | 1998-11-20 | Taip | |
| MAN | 9.224 | N2 | 3400 | 6871 | 162 | Dyzelinas | 2 | Taip |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Vilniaus centre – vieta, kurią renginių ekspertai vadina tikru atradimu
Renginiams reikia ruoštis iš anksto, ypač jei siekiama nepriekaištingos kokybės, įsimintinos atmosferos ir prestižo. Būtent tai šiandien siūlo atsinaujinęs "Grand Hotel Vilnius, Curio Collection...
"Gilesta" Vilniuje pradeda vieno didžiausių švietimo projektų statybas
Pavilnyje pradedamas įgyvendinti vienas didžiausių pastarųjų metų švietimo infrastruktūros projektų Vilniuje – Stasio Lozoraičio gatvėje statoma nauja progimnazija su sporto, laisvalaikio ir...
Mažvydas Šileika. Kaip versle vertinti EBITDA svyravimus?
Agro ir maisto sektoriuje EBITDA dažnai tampa vienu svarbiausių rodiklių vertinant verslo atsparumą. Skirtingai nei pajamos ar grynasis pelnas, šis rodiklis leidžia geriau matyti, kaip įmonei...
