Įmonės kodas | 303310224 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100008604815 | ||
Vadovas | Remigijus Imša | ||
Adresas | Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas | ||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
Tinklalapis | http://www.ntabaltic.lt | ||
Darbuotojai | 5 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Vidutinis atlyginimas | 1 802,91 € (2023 m. vasaris) Atlyginimų istorija » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 665 664 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 122 402 € Plačiau » | ||
Transportas | 2023-03: 2 automobiliai (priklauso) Plačiau » | ||
Įstatinis kapitalas | 3 000,00 € | ||
Įmonės amžius | 8 metai 10 mėnesių 16 dienų | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
Karuselinės durys, automatinės durys, kontroliuojamos saugios durys. Stiklo ir stikloplastiko vartai. Pardavimas, montavimas, aptarnavimas.
AIG | 49,82 | +2,30% |
Nokia | 4,84 | +2,11% |
Hewlett-Packard | 28,90 | +2,08% |
Philip Morris | 96,62 | +2,01% |
American Express | 162,41 | -0,72% |
Bank of America | 28,30 | -1,29% |
Wells Fargo | 37,38 | -1,55% |
Macy's | 16,98 | -1,91% |