Įmonė NEO GROUP
| Įmonės kodas | 126142011 |
| Įregistruotas | 2003-01-27 |
| Oficialus pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP" |
| Registracijos adresas | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Industrijos g. 2, LT-95346 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT261420113 nuo 2003-08-01 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Pirminių plastikų gamyba (20.16.00)
Į šią klasę įeina dervų, plastikų medžiagų, nevulkanizuojamų termoplastinių elastomerų gamyba, maišymas, dervos mišinių ir sintetinių dervų ruošimas, įskaitant maišymą pagal individualius užsakymus. Į šią klasę įeina: - gamyba pirminių plastikų: • polimerų, įskaitant etileną, propileną, stirolą, vinilchloridą, vinilacetatą ir akrilą • poliamidų • fenolio ir epoksidinių dervų ir poliuretanų • alkidinių ir polieterinių dervų ir polieterių • polimerinių jonitų - pirminės formos silikonų gamyba - plastiko mišinių ruošimas Į šią klasę taip pat įeina: - celiuliozės ir jos cheminių darinių gamyba - plastiko miltelių, granulių arba dribsnių gamyba maišant arba transformuojant plastikines dervas iš perdirbtų plastiko atliekų - perdirbto plastiko dribsnių arba granulių gamyba iš iš anksto apdorotų plastiko atliekų po medžiagų atgavimo operacijų Į šią klasę neįeina: - dirbtinių ir sintetinių pluoštų, gijų bei verpalų gamyba, žr. 20.60 - plastiko atliekų smulkinimas, valymas, malimas, žr. 38.21 |
| ESA 2010 sektorius | Užsienio subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės (kodas 11003) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2026-06-02 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2026-05-29 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2026-03-20 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2024-03-25 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Industrijos g. 2 į Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Industrijos g. 2, LT-95346. |
| 2022-03-28 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2021-08-24 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-08-24 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2021-08-24 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2021-06-07 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-06-07 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2020-03-18 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėdos r. sav. Rimkų k. Industrijos g. 2 į Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Industrijos g. 2. |
| 2018-07-04 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2018-03-30 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2018-03-30 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2018-02-06 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2017-01-05 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2017-01-05 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-12-13 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-12-13 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2014-03-26 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2013-04-09 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėdos r. sav. Rimkų k. Šilutės g. 9 į Klaipėdos r. sav. Rimkų k. Industrijos g. 2. |
| 2011-12-29 | Pakeistas registracijos adresas iš Klaipėdos r. sav. Rimkų k. į Klaipėdos r. sav. Rimkų k. Šilutės g. 9. |
| 2011-04-28 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2011-04-28 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2011-04-28 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2011-04-28 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2010-08-23 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2009-06-11 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2009-06-11 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2009-06-11 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2009-06-11 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2009-05-26 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2009-05-26 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2007-10-29 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2007-10-29 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2007-10-29 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2007-10-29 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2007-10-29 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2003-08-01 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT261420113. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Kodėl UAB „Duliuksa“ vertina meistrai ir klientai, siekiantys kokybiško apdailos rezultato
„Duliuksa“ – tai ilgametę patirtį sukaupusi įmonė, orientuota į profesionalius dažymo ir apdailos sprendimus. Įmonė dirba dažų, dekorų ir apdailos įrankių srityje, todėl yra puikiai pažįstama tiek...
Milijoninė perdegimo kaina: kodėl vadovo sveikata yra kritinė verslo investicija
Vadovo perdegimas dažnai laikomas asmenine problema, kurią ignoruojant ji gali išaugti į vieną brangiausių verslo rizikų. C lygio vadovo keitimas įmonei gali atsieiti nuo 200 % iki 400 % jo...
Užaugęs kartu su valstybe: kaip vystėsi nepriklausomas Klaipėdos uostas?
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija šiemet mini 35-erių metų sukaktį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Klaipėdos uosto direkcija buvo įsteigta kurti ir vystyti savarankišką, modernų ir...
