MM Logistic, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
MM Logistic transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6783 | 12882 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2025-07-23 | Ne | |
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6783 | 12882 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2025-07-23 | Ne | |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8358 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2022-09-28 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | M1 | 2057 | 1950 | 100 | Dyzelinas | 8 | 2022-09-06 | Taip | |
| DAF | XF 530 FT | N3 | 8274 | 12902 | 390 | 2 | 2020-11-24 | Taip | ||
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8382 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2019-09-26 | Taip | |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8352 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2019-09-23 | Taip | |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8387 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2019-09-23 | Taip | |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8417 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2019-09-19 | Taip | |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8377 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2019-09-19 | Taip | |
| AUDI | Q8 | M1 | 2230 | 2967 | 210 | Dyzelinas/ Elektra | 178 | 5 | 2019-05-16 | Taip |
| DAF TRUCKS (NL) DAF | XF 480 FT | N3 | 8116 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 935 | 2 | 2019-04-12 | Taip |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8322 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2018-10-18 | Taip | |
| DAF | XF 530FT | N3 | 8582 | 12902 | 390 | Dyzelinas | 2 | 2018-10-08 | Taip | |
| DAF | XF 530FT | N3 | 8652 | 12902 | 390 | Dyzelinas | 2 | 2018-10-08 | Taip | |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8369 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2018-07-11 | Taip | |
| OPEL | VIVARO-B | M1 | 1923 | 1598 | 92 | Dyzelinas | 145 | 9 | 2017-10-03 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2017-09-21 | Taip | ||
| DAF | XF 510 FT | N3 | 8887 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2017-07-05 | Taip | |
| VOLVO | FH | N3 | 7908 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2017-05-09 | Taip | |
| DAF | XF 510 FT | N3 | 8547 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2017-03-08 | Taip | |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8642 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 996 | 2 | 2017-01-05 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8604 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2016-11-07 | Taip | |
| DAF | XF 510 FT | N3 | 8859 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2016-06-30 | Taip | |
| DAF | XF 510 FT | N3 | 8837 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2016-05-13 | Taip | |
| DAF | XF 510 FT | N3 | 8659 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 998 | 2 | 2016-03-11 | Taip |
| DAF | XF 460FT | N3 | 8562 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2015-11-02 | Taip | |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8692 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2015-10-13 | Taip | |
| DAF | FT XF105.460T | N3 | 8250 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 963 | 2 | 2013-04-02 | Taip |
| KOGEL | SVA 24 | O4 | 8700 | 2018-05-02 | Taip | |||||
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4FP45COOL | O4 | 9061 | 2017-07-07 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 | 9127 | 2016-11-15 | Taip | |||||
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO24L-13.4 FP60 | O4 | 8575 | 2016-10-31 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 | 8441 | 2016-08-29 | Taip | |||||
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO24L-13.4 FP60 | O4 | 8753 | 2015-09-25 | Taip | |||||
| Schmitz Cargobull Schmitz Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45COOL | O4 | 8742 | 2015-04-10 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 | 8742 | 2015-02-02 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 | 8588 | 2014-10-29 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8719 | 2014-09-26 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 | 8588 | 2014-09-16 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 | 8719 | 2014-07-30 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 | 8581 | 2014-03-12 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8588 | 2013-11-21 | Taip | |||||
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP60 COOL | O4 | 8945 | 2013-10-30 | Taip | |||||
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4FP45COOL | O4 | 8852 | 2013-07-29 | Taip | |||||
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO24L-13.4 FP60 | O4 | 27000 | 2013-05-22 | Taip | |||||
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8567 | 2013-02-25 | Taip | |||||
| SCHMITZ | SKO 24 I | O4 | 8975 | 2012-09-19 | Taip | |||||
| SCHMITZ | SKO 24 I | O4 | 8975 | 2012-02-02 | Taip | |||||
| SCHMITZ | SKO 24 L 134FP 45 COOL | O4 | 8390 | 2011-06-27 | Taip |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
20 šalių per metus: "Avia Solutions Group" verslo plėtros vadovas apie darbą skirtinguose pasaulio kampeliuose
Kasmet apie 20 šalių aplankantis "Avia Solutions Group" verslo plėtros vadovas Igoris Gerasimuk dirba rinkose, kurios kartais skiriasi kaip diena ir naktis – nuo uždarų Centrinės Azijos iki...
Neužtikrintumo era: kodėl vis daugiau vairuotojų vengia ilgalaikių automobilių įsipareigojimų
Pasaulis pastaraisiais metais iš esmės pasikeitė – geopolitiniai konfliktai, infliacijos spaudimas, svyruojančios palūkanos ir nuolat kintanti darbo rinka formuoja naują ekonominę realybę. Joje...
Nauja ES investicijų kryptis: daugiau dėmesio gynybai ir kritinei infrastruktūrai
Europa keičia investicijų kryptį: dalis ES pinigų Lietuvoje keliauja nebe į "minkštąsias" sritis, o į priedangas ir gynybos pramonę, gynybos infrastruktūrą. Europos Komisijai patvirtinus...