Įmonės kodas | 300005000 | |
PVM mokėtojo kodas | LT100000835612 | |
Vadovas | Simonas Makarovas | |
Adresas | Krymo g. 6-17, LT-78293 Šiauliai | |
Telefonas | ![]() |
|
Faksas | ![]() |
|
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |
Tinklalapis | http://www.megabitas.lt | |
Darbo laikas | I-V 10:00-18:00, VI 10:00-14:00 | |
Darbuotojai | 3 darbuotojai (apdraustieji) | |
Pardavimo pajamos | 2021: 50 917 € Pajamų istorija » | |
Grynasis nuostolis | 2021: -6 037 € Plačiau » | |
Pranešimai |
|
|
Įstatinis kapitalas | 2 900,00 € | |
Įmonės amžius | 18 metų 5 mėnesiai 20 dienų | |
Ataskaita | Profesionali ataskaita » Tik iki rugpjūčio 31 d. - 79 Eur. | |
Įvertinimas |
Goodyear | 15,19 | +4,61% |
Manchester United | 12,82 | +4,40% |
NVIDIA | 187,09 | +4,27% |
Xerox | 19,14 | +3,80% |
Visa | 211,33 | +0,12% |
Nokia | 5,21 | 0,00% |
Kraft Heinz Co | 38,67 | -0,15% |
Philip Morris | 99,24 | -0,23% |