LEI kodas Maneuver LT, UAB
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2026-01-06 16:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2026-01-14 14:26 | 2027-01-14 14:26 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-01-14 14:26 | 2026-01-06 10:26 |
| Patvirtinimo dokumentai | - | SUPPORTING_DOCUMENTS |
| Pirmoji adreso eilutė | Žalgirio g. 92-710 | Žalgirio g. 92-510 |
| 2025-01-14 16:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2023-01-24 16:13 | 2026-01-14 14:26 |
| Registracijos statusas | LAPSED | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2023-01-24 16:42 | 2025-01-14 14:26 |
| Subjekto sukūrimo data | - | 2018-03-13 02:00 |
| Regionas | - | LT-58 |
| 2023-01-24 16:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-02-23 17:28 | 2023-01-24 16:42 |
| 2022-03-01 08:00:00 | ||
| Subjekto kategorija | - | GENERAL |
| 2022-02-24 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-01-24 16:13 | 2022-02-23 17:28 |
| 2022-01-24 16:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2022-01-23 22:55 | 2023-01-24 16:13 |
| Registracijos statusas | LAPSED | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-01-23 22:56 | 2022-01-24 16:13 |
| Pašto kodas | 09301 | LT-09303 |
| Pirmoji adreso eilutė | Žalgirio g. 88 | Žalgirio g. 92-710 |
| 2022-01-24 00:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-04-09 09:15 | 2021-01-23 22:56 |
| 2021-07-26 00:00:00 | ||
| Būstinės adreso kalba | en | lt |
| Juridinio adreso kalba | en | lt |
| 2021-04-09 16:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-01-23 22:56 | 2021-04-09 09:15 |
| Juridinio pavadinimo kalba | - | lt |
| 2021-01-24 00:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2020-12-18 14:13 | 2022-01-23 22:55 |
| Registracijos statusas | LAPSED | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2019-12-18 14:13 | 2021-01-23 22:56 |
| 2020-12-18 16:00:00 | ||
| Juridinio pavadinimo kalba | lt | - |
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| 2019-12-18 16:00:00 | ||
| Valdanti LOU | 529900F6BNUR3RJ2WH29 | 529900T8BM49AURSDO55 |
| Kita atnaujinimo data | 2019-12-04 12:30 | 2020-12-18 14:13 |
| Registracijos statusas | PENDING_ARCHIVAL | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2019-12-17 03:33 | 2019-12-18 14:13 |
| Pradinė registracijos data | 2018-12-04 12:30 | 2018-12-04 12:30 |
| Pašto kodas | LT-09303 | 09301 |
| Būstinės adreso kalba | - | en |
| Juridinio adreso kalba | - | en |
| Juridinio pavadinimo kalba | - | lt |
| Juridinis pavadinimas | Maneuver LT, UAB | UAB "Maneuver LT" |
| 2019-12-18 00:00:00 | ||
| Registracijos statusas | PENDING_TRANSFER | PENDING_ARCHIVAL |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2019-12-09 13:26 | 2019-12-17 03:33 |
| 2019-12-09 16:00:00 | ||
| Registracijos statusas | LAPSED | PENDING_TRANSFER |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2019-12-04 20:00 | 2019-12-09 13:26 |
| 2019-12-05 00:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2018-12-04 12:30 | 2019-12-04 20:00 |
| 2018-12-05 08:00:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | - | 304785124 |
| Patvirtinimo institucijos ID | - | RA000430 |
| Patvirtinimo šaltiniai | - | FULLY_CORROBORATED |
| Valdanti LOU | - | 529900F6BNUR3RJ2WH29 |
| Kita atnaujinimo data | - | 2019-12-04 12:30 |
| Registracijos statusas | - | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | - | 2018-12-04 12:30 |
| Pradinė registracijos data | - | 2018-12-04 12:30 |
| Subjekto statusas | - | ACTIVE |
| Subjekto teisinės formos kodas | - | BPLS |
| Teisinė jurisdikcija | - | LT |
| Registracijos institucijos subjekto ID | - | 304785124 |
| Registracijos institucijos ID | - | RA000430 |
| Pašto kodas | - | LT-09303 |
| Šalis | - | LT |
| Miestas | - | Vilnius |
| Pirmoji adreso eilutė | - | Žalgirio g. 88 |
| Juridinis pavadinimas | - | Maneuver LT, UAB |
| LEI kodas | - | 894500MA7AHNVRNZIN11 |
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2018-12-05 08:00 | ||
|
TIESIOGINIS
Išimties priežastis
|
- | NO_KNOWN_PERSON |
|
GALUTINIS
Išimties priežastis
|
- | NO_KNOWN_PERSON |
|
TIESIOGINIS
Išimties kategorija
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
GALUTINIS
Išimties kategorija
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
GALUTINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 894500MA7AHNVRNZIN11 |
|
TIESIOGINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 894500MA7AHNVRNZIN11 |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Kodėl UAB „Duliuksa“ vertina meistrai ir klientai, siekiantys kokybiško apdailos rezultato
„Duliuksa“ – tai ilgametę patirtį sukaupusi įmonė, orientuota į profesionalius dažymo ir apdailos sprendimus. Įmonė dirba dažų, dekorų ir apdailos įrankių srityje, todėl yra puikiai pažįstama tiek...
Milijoninė perdegimo kaina: kodėl vadovo sveikata yra kritinė verslo investicija
Vadovo perdegimas dažnai laikomas asmenine problema, kurią ignoruojant ji gali išaugti į vieną brangiausių verslo rizikų. C lygio vadovo keitimas įmonei gali atsieiti nuo 200 % iki 400 % jo...
Užaugęs kartu su valstybe: kaip vystėsi nepriklausomas Klaipėdos uostas?
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija šiemet mini 35-erių metų sukaktį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Klaipėdos uosto direkcija buvo įsteigta kurti ir vystyti savarankišką, modernų ir...
