Įmonės kodas | 305241442 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100012716514 | ||
Vadovas | Paulius Žaliaduonis, direktorius | ||
Adresas | Lietuvių g. 33A, LT-44171 Kaunas | ||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Darbuotojai | 1 darbuotojas (apdraustasis) | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 292 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis nuostolis | 2021: -21 352 € Plačiau » | ||
Įstatinis kapitalas | 2 500,00 € | ||
Įmonės amžius | 3 metai 6 mėnesiai 22 dienos | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
Intel | 29,03 | +3,20% |
NVIDIA | 271,91 | +2,73% |
Texas Instruments | 180,28 | +2,25% |
Meta | 204,28 | +2,24% |
AIG | 47,16 | -3,26% |
Harley-Davidson | 36,30 | -4,17% |
Macy's | 17,19 | -4,50% |
Manchester United | 23,76 | -7,26% |