Įmonė Kormotech
| Įmonės kodas | 304910453 |
| Įregistruotas | 2018-08-31 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "Kormotech" |
| Registracijos adresas | Kėdainiai, Pažangos g. 2, LT-57237 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT100011992910 nuo 2018-11-19 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Paruošto ėdalo gyvūnams augintiniams gamyba (10.92.00)
Į šią klasę įeina: - paruoštų pašarų gyvūnams augintiniams, įskaitant šunis, kates, paukščius, žuvis ir kt., gamyba Į šią klasę taip pat įeina: - skerdimo atliekų perdirbimas gyvūnų pašarams gaminti Į šią klasę neįeina: - mėsos gaminių gamyba, žr. 10.13 - žuvų miltų, skirtų gyvūnų pašarams, gamyba, žr. 10.20 - aliejingųjų sėklų išspaudų gamyba, žr. 10.41 - veikla, kurią atliekant gaunami šalutiniai produktai be specialaus apdorojimo, tinkantys gyvūnų pašarui, pvz., aliejingųjų sėklų išspaudos (žr. 10.41), grūdų malimo liekanos (žr. 10.61) ir kt. |
| ESA 2010 sektorius | Užsienio subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės (kodas 11003) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2024-05-08 | Pakeistas registracijos adresas iš Kėdainiai, Pažangos g. 2 į Kėdainiai, Pažangos g. 2, LT-57237. |
| 2021-05-12 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2020-12-10 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-10-27 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-09-10 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Virginijaus Druskio g. 6-18 į Kėdainiai, Pažangos g. 2. |
| 2020-06-22 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Virginijaus Druskio g. 6-18 į Vilnius, Virginijaus Druskio g. 6-18. |
| 2019-10-25 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2019-10-21 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2019-10-21 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-10-21 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-10-21 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2019-10-09 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-10-09 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-08-29 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2019-08-29 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2019-02-15 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-02-15 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-02-15 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2018-12-28 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-12-28 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2018-11-19 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100011992910. |
| 2018-10-22 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2018-10-22 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-10-22 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2018-10-22 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2018-10-09 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-10-09 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2018-08-31 | 2018 m. rugpjūčio mėn. 31 d., penktadienį, įregistruotas juridinis asmuo UAB "Kormotech", teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Virginijaus Druskio g. 6-18, vadovas N. S., direktorius, įstatinis kapitalas 3000 EUR, akcijų skaičius 3000 vnt. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Nuo stogo iki atrijaus: kaip "Sąvaržėlėje" žaluma tapo architektūros dalimi
Miestams tankėjant, architektai ieško būdų, kaip išlaikyti ryšį su gamta urbanizuotose teritorijose. Vienas iš vis dažniau pasaulyje taikomų sprendimų – žalumą kurti ne tik aplink pastatus, bet ir...
Paskutinis didelis potėpis Nidos paveiksle: "Marina Nida" ir trofėjinio turto logika
Trofėjiniais vadinami objektai, kurių neįmanoma atkurti ar pakartoti: ikoninė lokacija, architektūrinis ar istorinis reikšmingumas, absoliuti pasiūlos riba. Tokie objektai vertinami ne vien pagal...
"Profitus" investuotojų aktyvumas muša rekordus: NT projektus sufinansuoja per kelias minutes ar valandas
Nekilnojamojo turto finansavimo tempas gegužę itin spartus – didžioji dalis "Profitus" platformoje paskelbtų investicinių objektų investuotojų lėšas pritraukė greičiau nei per parą.
