Įmonė kevin EU
| Įmonės kodas | 304777572 |
| Įregistruotas | 2018-03-01 |
| Oficialus pavadinimas | Kevin EU, UAB |
| Registracijos adresas | Vilnius, Lvivo g. 25-104, LT-09320 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||
| Teisinis statusas | Likviduojamas dėl bankroto | ||||
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT100012747514 nuo 2019-11-12 iki 2026-05-30 (šiuo metu nėra PVM mokėtojas) |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla (66.19.00)
Į šią klasę įeina niekur kitur nepriskirta pagalbinė finansinių paslaugų veikla, pvz.: - finansinių sandorių, įskaitant skaitmeninių (arba internetinių) mokėjimų apdorojimą ir kreditinių kortelių apdorojimo ir atsiskaitymo veiklą - konsultavimo investavimo klausimais paslaugos, įskaitant robotizuotas konsultavimo paslaugas - hipotekos ir paskolų konsultantų ir tarpininkų veikla - skaitmeninės valiutos piniginės teikėjų veikla - finansinių konsultantų, susijusi su įmonių susijungimo ir įsigijimo paslaugomis, veikla - kriptoturto, laikomo finansiniu turtu, patvirtinimas ir gavyba - vertybinių popierių saugojimas - Skaitmeninio turto konvertavimas į žetonus (tokenizavimas) įskaitant saugumo žetonų pasiūlymus ir pirminius kriptomonetų pasiūlymus. Į šią klasę taip pat įeina: - mokesčių grąžinimo įstaigų veikla - vartojimo kreditų tarpininkų veikla - mokėjimo teikėjų veikla, pvz., elektroninės lėšų pervedimo paslaugos, įskaitant tarpusavio mokėjimo paslaugas - finansų rinkų analizė kaip konsultacinė paslauga Į šią klasę neįeina: - finansų rinkų analizių leidyba, žr. 58.19 - informacijos, susijusios su finansų rinkomis, paieškos paslaugos, žr. 63.92 - kriptoturto biržos, žr. 66.11 - brokerių veikla, žr. 66.12 - draudimo agentų ir brokerių veikla, žr. 66.22 - fondų tvarkymas, žr. 66.30 - skolų išieškojimo agentūrų ir neveiksnių paskolų tvarkymo subjektų veikla, žr. 82.91 - kriptoturto prekyba ir tarpininkavimo veikla be įsipareigojimų, žr. 82.99 |
| ESA 2010 sektorius | Nacionaliniai privatieji (kodas 12602) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2026-05-30 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT100012747514. |
| 2025-07-31 | Pasikeitė teisinis statusas iš Bankrutuojantis į Likviduojamas dėl bankroto. |
| 2024-11-08 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Bankrutuojantis. |
| 2024-11-08 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2024-11-08 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2024-11-08 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2024-11-08 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2024-08-01 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2024-08-01 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2024-02-20 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-02-20 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-02-20 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2024-02-15 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Lvivo g. 25-104 į Vilnius, Lvivo g. 25-104, LT-09320. |
| 2024-02-15 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-02-15 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-11-21 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2022-11-07 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2022-05-26 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2022-05-26 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2022-05-05 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Lvovo g. 25-104 į Vilnius, Lvivo g. 25-104. |
| 2022-05-05 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2022-05-05 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-05-05 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2022-04-25 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2022-04-25 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-04-25 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2022-04-25 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-01-10 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2022-01-10 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2021-09-29 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2021-08-09 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-08-09 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2021-08-09 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2021-07-02 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-07-02 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2021-05-31 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-05-31 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2021-05-31 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2021-05-25 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-05-25 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2021-03-01 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-03-01 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2021-03-01 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2021-02-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-02-18 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2021-02-04 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2021-02-04 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2020-12-17 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-12-17 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-12-17 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2020-12-14 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-12-14 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-11-16 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-11-16 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-11-16 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2020-11-06 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-11-06 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-10-30 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-10-30 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-10-30 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2020-10-08 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-10-08 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-04-09 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-04-09 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-04-09 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2020-02-11 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-02-11 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-12-20 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 25-104 į Vilnius, Lvovo g. 25-104. |
| 2019-11-18 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2019-11-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-11-18 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-11-18 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2019-11-12 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100012747514. |
| 2019-11-04 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-11-04 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-08-05 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2019-08-05 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-08-05 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-08-05 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2019-08-01 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-08-01 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-07-25 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-07-25 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-07-17 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-07-17 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-07-08 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2019-07-08 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-07-08 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-07-08 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2019-06-28 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2019-06-28 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-06-28 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-06-07 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2019-06-07 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-06-07 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2019-06-07 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2019-05-28 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2019-05-28 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2018-03-01 | 2018 m. kovo mėn. 1 d., ketvirtadienį, įregistruotas juridinis asmuo Kevin EU, UAB, teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 25-104, vadovas T. T., generalinis direktorius, įstatinis kapitalas 60000 EUR, akcijų skaičius 60000 vnt. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Kodėl UAB „Duliuksa“ vertina meistrai ir klientai, siekiantys kokybiško apdailos rezultato
„Duliuksa“ – tai ilgametę patirtį sukaupusi įmonė, orientuota į profesionalius dažymo ir apdailos sprendimus. Įmonė dirba dažų, dekorų ir apdailos įrankių srityje, todėl yra puikiai pažįstama tiek...
Milijoninė perdegimo kaina: kodėl vadovo sveikata yra kritinė verslo investicija
Vadovo perdegimas dažnai laikomas asmenine problema, kurią ignoruojant ji gali išaugti į vieną brangiausių verslo rizikų. C lygio vadovo keitimas įmonei gali atsieiti nuo 200 % iki 400 % jo...
Užaugęs kartu su valstybe: kaip vystėsi nepriklausomas Klaipėdos uostas?
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija šiemet mini 35-erių metų sukaktį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Klaipėdos uosto direkcija buvo įsteigta kurti ir vystyti savarankišką, modernų ir...
