Įmonės kodas | 111498845 (senas į.k. 1149884) | |
PVM mokėtojo kodas | LT114988417 | |
Vadovas | Jurij Vygnanec | |
Adresas | Europos pr. 23, LT-46329 Kaunas | |
Telefonas | ![]() |
|
Faksas | ![]() |
|
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |
Tinklalapis | http://www.jurby.com | |
Darbo laikas | I-V 08:30-17:30 | |
Darbuotojai | 38 darbuotojai (apdraustieji) | |
SD draudėjo kodas | 443892 | |
Vidutinis atlyginimas | 1 885,01 € (2019 m. spalis) Atlyginimų istorija » | |
Atlyginimų mediana | 1 708,00 € (2019 m. spalis) Plačiau » | |
VSD įmokų suma | 13 230,86 € (2019 m. spalis) | |
Pardavimo pajamos | 2018: 1 000 001 - 2 000 000 € be PVM Pajamų istorija » | |
Transportas | 2019-10: 5 automobiliai (priklauso) | |
Pranešimai |
|
|
Įmonės amžius | 25 metai 4 mėnesiai 17 dienų | |
Įvertinimas |
Western Digital | 53,73 | +5,21% |
General Electric | 11,44 | +4,28% |
FedEx | 164,89 | +3,65% |
CBS | 40,77 | +3,63% |
Philip Morris | 84,05 | -0,93% |
Boeing | 346,29 | -1,06% |
AutoZone | 1230,92 | -1,12% |
196,75 | -2,72% |