Įmonės kodas | 126185411 | |
PVM mokėtojo kodas | LT261854113 | |
Vadovas | Tomas Grigas, direktorius | |
Adresas | Dunojaus g. 29, LT-02104 Vilnius | |
Telefonas | ![]() |
|
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |
Darbo laikas | I-V 08.00-17.00 | |
Darbuotojai | 1 darbuotojas (apdraustasis) | |
SD draudėjo kodas | 714342 | |
Creditinfo CO |
Creditinfo CO sistemoje skolų neregistruota
Ši įmonė Jums skolinga? Registruokitės Creditinfo CO sistemoje ir pateikite informaciją apie skolas savo įmonei nemokamai.
Plačiau... Norėdami detaliai sužinoti įmonės skolas bei kitą kreditingumo informaciją, įsigykite ataskaitą čia. |
|
Pardavimo pajamos | 2019: 100 001 - 200 000 € be PVM Pajamų istorija » | |
Įstatinis kapitalas | 300 000,00 € | |
Įmonės amžius | 17 metų 10 mėnesių 29 dienos | |
Įvertinimas | ||
Ataskaita | Profesionali ataskaita apie įmonę Plačiau » |
Verslo konsultacijos.
Boeing | 229,34 | +8,12% |
Ford | 12,27 | +5,59% |
Western Digital | 70,53 | +5,03% |
ConocoPhillips | 54,67 | +4,93% |
Walmart | 133,21 | -1,67% |
71,92 | -1,71% | |
eBay | 59,38 | -3,24% |
Macy's | 15,30 | -3,65% |