Įmonė HISK
| Įmonės kodas | 147710353 |
| Įregistruotas | 1993-06-28 |
| Oficialus pavadinimas | AB "HISK" |
| Registracijos adresas | Panevėžys, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 |
| Teisinė forma | Akcinė bendrovė |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas |
| PVM mokėtojas | LT477103515 nuo 1994-05-27 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Kelių ir automagistralių tiesimas (42.11.00)
Į šią klasę įeina: - automagistralių, gatvių, kelių, kitų transporto priemonių kelių ir pėsčiųjų takų tiesimas - paviršiaus darbai, pvz., kelių, automagistralių ar tiltų klojimas asfaltu, betonu, grindimas akmenimis - oro uostų takų tiesimas - negrįstų, neasfaltuotų kalnų dviračių kelių ar takų tiesimas Į šią klasę neįeina: - gatvių apšvietimo ir elektrinių signalų įrengimas, žr. 43.21 - kelių ženklinimas ir kitas gatvių žymėjimas, žr. 43.50 - apsauginių atitvarų, kelio ženklų ir pan. įrengimas, žr. 43.50 - statybos projektų vadyba, žr. 71.1 - inžinerinė veikla, žr. 71.12 |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2026-05-13 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2025-04-28 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2025-04-28 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2025-04-28 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2024-04-07 | Pakeistas registracijos adresas iš Panevėžys, S. Kerbedžio g. 7 į Panevėžys, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104. |
| 2023-08-01 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2022-04-04 | Pakeistas pavadinimas iš Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI" į AB "HISK". |
| 2022-04-04 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2021-08-12 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2021-08-12 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2021-04-27 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2021-04-27 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2021-04-27 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2021-02-10 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2021-02-10 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-05-29 | Pakeistas registracijos adresas iš Panevėžio m. sav. Panevėžio m. S. Kerbedžio g. 7 į Panevėžys, S. Kerbedžio g. 7. |
| 2019-03-26 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2019-03-26 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2019-03-26 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2016-06-07 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2016-05-31 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2016-05-31 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2016-05-31 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2016-05-31 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-03-12 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2015-03-02 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2015-03-02 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2015-03-02 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2015-03-02 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2014-07-09 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2014-07-09 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-03-18 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2012-12-19 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2012-12-19 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2012-02-10 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2012-02-10 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2012-02-10 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2012-02-10 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2008-06-02 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2008-06-02 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2008-06-02 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2008-05-28 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 1994-05-27 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT477103515. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Kodėl UAB „Duliuksa“ vertina meistrai ir klientai, siekiantys kokybiško apdailos rezultato
„Duliuksa“ – tai ilgametę patirtį sukaupusi įmonė, orientuota į profesionalius dažymo ir apdailos sprendimus. Įmonė dirba dažų, dekorų ir apdailos įrankių srityje, todėl yra puikiai pažįstama tiek...
"Atsinaujinančios energetikos investicijos" atskleidė savo investuotojų struktūrą: stebi naują tendenciją
Ilgą laiką investicijos į atsinaujinančią energetiką mūsų regione buvo vertinamos kaip sudėtinga infrastruktūros sritis, kurioje dominuoja stambūs fondai bei profesionalūs rinkos dalyviai. Tačiau...
Istorinis Žvėryno projektas atveriamas ir smulkiesiems investuotojams
Vilniaus Žvėryne vystomas nekilnojamojo turto projektas tampa vienu ryškiausių šių metų premium segmento projektų sostinėje. Beveik hektaro teritorijoje planuojamas daugiafunkcis kompleksas...
