Įmonė HI-LABS
| Įmonės kodas | 133807283 |
| Įregistruotas | 1993-10-11 |
| Oficialus pavadinimas | UAB HI-LABS |
| Registracijos adresas | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Krašto g. 37, LT-54477 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT338072811 nuo 1994-05-01 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba (20.41.00)
Į šią klasę įeina: - organinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų gamyba - muilu ar valymo priemonėmis padengto ar prisotinto popieriaus, vatos, veltinio ir kt. gamyba - glicerolio gamyba - muilo, išskyrus kosmetinį, gamyba - gamyba aktyviųjų paviršiaus preparatų: • skystų ar kietų skalbimo miltelių ir ploviklių • indų plovimo preparatų • audinių minkštiklių - gamyba valiklių ir blizgiklių: • patalpų oro kvėpinimo preparatų arba gaiviklių • dirbtinių ir paruoštų vaškų • odos blizgiklių ir tepalų • medienos blizgiklių ir tepalų • kėbulų, stiklo ir metalo blizgiklių • šveitimo pastų ir miltelių, įskaitant jais padengtą ar prisotintą popierių, vatą ir kt. Į šią klasę neįeina: - atskirų, chemiškai apibrėžtų junginių gamyba, žr. 20.13, 20.14 - glicerolio, sintetinamo iš naftos produktų, gamyba, žr. 20.14 - kosmetinio muilo gamyba, 20.42 |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2025-02-03 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2025-01-22 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2025-01-20 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2024-12-12 | Pakeistas pavadinimas iš Akcinė bendrovė "Higėja" į UAB HI-LABS. |
| 2024-12-12 | Pasikeitė teisinė forma iš Akcinė bendrovė į Uždaroji akcinė bendrovė. |
| 2024-12-12 | Pasikeitė teisinis statusas iš Pertvarkomas į Teisinis statusas neįregistruotas. |
| 2024-12-12 | Pakeistas registracijos adresas iš Kaunas, Savanorių pr. 339A, LT-50119 į Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Krašto g. 37, LT-54477. |
| 2024-12-12 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2024-12-12 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2024-12-12 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2024-12-12 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2024-12-12 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-12-12 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2024-11-07 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Pertvarkomas. |
| 2024-09-24 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2024-03-27 | Pakeistas registracijos adresas iš Kaunas, Savanorių pr. 339A į Kaunas, Savanorių pr. 339A, LT-50119. |
| 2023-11-13 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2023-11-13 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-11-13 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2023-11-13 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2023-09-29 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2023-09-28 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2023-05-24 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-05-24 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2023-03-22 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2021-04-08 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2019-11-27 | Pakeistas registracijos adresas iš Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 339A į Kaunas, Savanorių pr. 339A. |
| 2016-06-21 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-06-21 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2016-06-21 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2016-04-08 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2016-04-08 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 2015-05-20 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-05-20 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo sumažintas. |
| 1994-05-01 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT338072811. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Nyderlandai nuo liepos 1 d. įveda kelių mokestį sunkvežimiams už nuvažiuotą kilometrą
Nuo š. m. liepos 1 d. Nyderlandai įveda kelių mokestį sunkvežimiams, kurį reikės mokėti už nuvažiuotą kilometrą. Jis Nyderlandų ir užsienio transporto priemonėms bus taikomas beveik visuose šalies...
TECE primena: geriamojo vandens kokybė priklauso ir nuo vamzdynų
Pasak vokiečių vandens inžinerijos kūrėjos ir gamintojos, kompanijos TECE prekybos padalinio Lietuvoje, bendrovės "TECE Baltikum" direktoriaus Regimanto Mikučionio, prastas namo vamzdynas gali...
AB "Agathum" pradeda platinti 2 mln. Eur dydžio ir 9% pajamingumo obligacijų emisiją
Nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" 2026 m. birželio 4 d. pradeda platinti viešą 3 metų trukmės ir 2 mln. Eur vertės obligacijų emisiją, už kurią siūlomos 9% metinės...
