Įmonė cargoGO Logistics
| Įmonės kodas | 302337649 |
| Įregistruotas | 2009-05-07 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "cargoGO Logistics" |
| Registracijos adresas | Vilnius, Laisvės pr. 10, LT-04215 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT100004825819 nuo 2009-08-10 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Krovininis kelių transportas (49.41.00)
Į šią klasę įeina: - visas krovinių vežimo keliais transportas: • miško medžiagos vežimas • gyvulių vežimas • šaldytų produktų vežimas • sunkių krovinių vežimas • betarių krovinių vežimas, taip pat ir autocisternose, įskaitant pieno surinkimą iš ūkių • automobilių vežimas • atliekų ir antrinių žaliavų vežimas jų nesurenkant ar nešalinant - krovinių vežimas keliais pašto ar kurjerių įmonių vardu, nevykdant jokios kitos pašto ar kurjerių veiklos - objektų vežimas keliais tarp skirtingų vienetų, pvz., pastatų, saugyklų, už atlygį arba pagal sutartį Į šią klasę taip pat įeina: - krovininių transporto priemonių su samdomu vairuotoju nuoma - krovinių vežimas kelių transportu žmogaus ar gyvūnų traukiamomis transporto priemonėmis - betonmaišių su samdomu vairuotoju nuoma - baldų pristatymas, gali apimti išpakavimą ir įrengimą Į šią klasę neįeina: - rąstų vežimas miške, kaip medienos ruošos dalis, žr. 02.40 - vandens pristatymas vandenvežiais, žr. 36.00 - atliekų vežimas, kaip sudėtinė atliekų surinkimo veiklos dalis, žr. 38.11, 38.12 - perkraustymo veikla, žr. 49.42 - krovinių tvarkymo transporto terminalų eksploatavimas, žr. 52.2 - vežamų krovinių įpakavimo ir pakavimo paslaugų teikimas, žr. 52.2 - krovinių pervežimas pramoninėse aikštelėse, paprastai naudojant transporto įrangą, kuri nėra skirta eismui visuomeniniuose keliuose, žr. 52.24 - prekių surinkimas ir krovinių grupavimas siųsti, žr. 52.25 - pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, žr. 53.10, 53.20 - vežimo šarvuotaisiais automobiliais paslaugų veikla, žr. 80.01 |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2024-05-28 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Laisvės pr. 10 į Vilnius, Laisvės pr. 10, LT-04215. |
| 2023-02-14 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2023-02-14 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2022-04-07 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Savanorių pr. 15A į Vilnius, Laisvės pr. 10. |
| 2020-10-13 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2020-09-17 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2020-09-17 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-01-15 | Pakeistas pavadinimas iš Go group, UAB į UAB "cargoGO Logistics". |
| 2020-01-15 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 15A į Vilnius, Savanorių pr. 15A. |
| 2020-01-15 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2019-10-22 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2018-10-26 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2018-10-26 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2018-09-20 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2018-01-09 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 21 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 15A. |
| 2016-03-21 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2015-12-16 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2015-12-16 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2014-04-22 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2013-10-08 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2013-08-26 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11A į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 21. |
| 2013-03-06 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2012-07-18 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2012-07-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2012-07-18 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2012-07-18 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2012-07-05 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2012-07-05 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2012-06-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2012-06-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2012-06-14 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2012-06-14 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2012-06-14 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2012-06-11 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2012-06-11 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2009-08-10 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100004825819. |
| 2009-07-29 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2009-05-07 | 2009 m. gegužės mėn. 7 d., ketvirtadienį, įregistruotas juridinis asmuo Go group, UAB, teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11A, vadovas D. B., direktorius, įstatinis kapitalas 10000 Lt, akcijų skaičius 100 vnt. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Nyderlandai nuo liepos 1 d. įveda kelių mokestį sunkvežimiams už nuvažiuotą kilometrą
Nuo š. m. liepos 1 d. Nyderlandai įveda kelių mokestį sunkvežimiams, kurį reikės mokėti už nuvažiuotą kilometrą. Jis Nyderlandų ir užsienio transporto priemonėms bus taikomas beveik visuose šalies...
TECE primena: geriamojo vandens kokybė priklauso ir nuo vamzdynų
Pasak vokiečių vandens inžinerijos kūrėjos ir gamintojos, kompanijos TECE prekybos padalinio Lietuvoje, bendrovės "TECE Baltikum" direktoriaus Regimanto Mikučionio, prastas namo vamzdynas gali...
AB "Agathum" pradeda platinti 2 mln. Eur dydžio ir 9% pajamingumo obligacijų emisiją
Nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" 2026 m. birželio 4 d. pradeda platinti viešą 3 metų trukmės ir 2 mln. Eur vertės obligacijų emisiją, už kurią siūlomos 9% metinės...
