Įmonės kodas | 303344721 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100008829016 | ||
Vadovas | Giedrė Grigorijevienė, direktorė | ||
Adresas | Laisvės g. 22-4, LT-89223 Mažeikiai | ||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
Darbo laikas | 8:00 iki 17:00 | ||
Darbuotojai | 28 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Vidutinis atlyginimas | 1 855,36 € (moterų 1 980,32 €; vyrų 1 757,18 €) (2022 m. gruodis) Atlyginimų istorija » | ||
Atlyginimų mediana | 1 713,67 € (2022 m. gruodis) Plačiau » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 683 625 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 78 673 € Plačiau » | ||
Pranešimai |
|
||
Įstatinis kapitalas | 2 896,00 € | ||
Įmonės amžius | 8 metai 6 mėnesiai 24 dienos | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
Buhalterinės apskaitos, finansinės, personalo, verslo konsultavimo, outsourcingas.
Humana | 511,70 | +5,52% |
Goodyear | 11,25 | +5,34% |
FedEx | 193,86 | +5,31% |
Ford | 13,51 | +4,81% |
General Electric | 80,48 | -0,43% |
Western Digital | 43,95 | -0,66% |
McDonald's | 267,40 | -1,29% |
Caterpillar | 252,29 | -3,52% |