Įmonės kodas | 125506280 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT255062811 | ||
Vadovas | Nitajus Baltrūnas | ||
Adresas | Vytenio g. 6, LT-03113 Vilnius | ||
Telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Tinklalapis | https://mytax.lt/ | ||
Bankas | AB SEB bankas | ||
Atsiskaitomoji sąskaita | LT607044060001512606 | ||
Darbo laikas | I-V 08:00-17:00 | ||
Darbuotojai | 5 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Vidutinis atlyginimas | 804,73 € (2022 m. gruodis) Atlyginimų istorija » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 42 858 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 1 108 € Plačiau » | ||
Įstatinis kapitalas | 2 896,00 € | ||
Įmonės amžius | 21 metai 11 mėnesių 14 dienų | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
American Express | 178,86 | +3,31% |
Apple | 154,50 | +2,44% |
JPMorgan | 141,09 | +1,55% |
Caterpillar | 247,76 | +1,17% |
Adobe Systems | 379,33 | -3,29% |
Starbucks | 104,30 | -4,44% |
Ford | 13,23 | -7,61% |
Amazon.com | 103,39 | -8,43% |